HOME > 大学紹介 > 大学運営・情報公開 > 教育情報の公表 > 男女別教員数
男女別教員数
平成30年度(平成30年5月1日現在)
男女別教員数
部局等 | 現員数 (うち女性) |
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 教諭 | 養護 栄養 教諭 |
小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務局 | 男性 | 0 | |||||||
女性 | 0 | ||||||||
人文社会科学領域 | 男性 | 53 | 18 | 71 | |||||
女性 | 11 | 11 | 1 | 23 |
|||||
教育学領域 | 男性 | 48 | 32 | 10 | 90 | ||||
女性 | 11 | 10 | 3 | 24 | |||||
情報学領域 | 男性 | 30 | 15 | 5 | 3 | 53 | |||
女性 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||
理学領域 | 男性 | 31 | 22 | 8 | 3 | 64 | |||
女性 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||
工学領域 | 男性 | 74 | 77 | 5 | 19 | 175 | |||
女性 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
農学領域 | 男性 | 27 | 28 | 6 | 61 | ||||
女性 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
融合・グローバル領域 | 男性 | 17 | 22 | 4 | 4 | 47 | |||
女性 | 7 | 9 | 1 | 2 | 19 | ||||
人文社会科学部 | 男性 | 0 | |||||||
女性 | 0 | ||||||||
教育学部 | 男性 | 88 | 88 | ||||||
女性 | 38 | 10 | 48 | ||||||
理学部 | 男性 | 1 | 1 | ||||||
女性 | 0 | ||||||||
工学部 | 男性 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
女性 | 0 | ||||||||
農学部 | 男性 | 1 | 1 | 2 | |||||
女性 | 1 | 1 | |||||||
大学院総合科学技術研究科 | 男性 | 0 | |||||||
女性 | 1 | 1 | |||||||
大学院創造科学技術研究部 | 男性 | 1 | 1 | ||||||
女性 | 0 | ||||||||
電子工学研究所 | 男性 | 5 | 2 | 7 | |||||
女性 | 0 | ||||||||
グリーン科学技術研究所 | 男性 | 1 | 1 | ||||||
女性 | 0 | ||||||||
大学教育センター | 男性 | 0 | |||||||
女性 | 1 | 1 | |||||||
浜松キャンパス 共同利用機器センター | 男性 | 1 | 1 | ||||||
女性 | 0 | ||||||||
教職センター | 男性 | 1 | 1 | ||||||
女性 | 0 |
||||||||
地域創造教育センター | 男性 | 1 | 1 | ||||||
女性 | 0 | ||||||||
イノベーション社会連携推進機構 | 男性 | 8 | 1 | 9 | |||||
女性 | 0 | ||||||||
国際連携推進機構 | 男性 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
女性 | 3 | 2 | 5 | ||||||
学長補佐室 | 男性 | 0 | |||||||
女性 | 1 | 1 | |||||||
計 | 男性 | 299 | 219 | 32 | 44 | 0 |
88 | 0 | 682 |
女性 | 38 | 46 | 10 | 8 | 0 | 38 | 10 | 150 | |
合計 | 337 | 265 | 42 | 52 | 0 |
126 | 10 | 832 |
- 監事2名(非常勤) 附属学校教員136名を含む。
- 育児休業者、みなし専任実務家教員2名(融合・グローバル領域2名)及び特任教員42名(年俸制/理学部1名、工学部4名、農学部3名、大学院総合科学技術研究科1名、大学院創造科学技術研究部1名、電子工学研究所7名、グリーン科学技術研究所1名、大学教育センター1名、浜松キャンパス共同利用機器センター1名、教職センター1名、地域創造教育センター1名、イノベーション社会連携推進機構9名、国際連携推進機構10名、学長補佐室1名)を含む。