組織
大学運営組織図

大学組織
| 監査室 | ||||
| 本 部 |
事務局 | 総務部 | 総務課 | |
| 人事課 | ||||
| 職員課 | ||||
| 企画部 | 企画課 | |||
| 情報企画課 | ||||
| 広報室 | ||||
| 財務施設部 | 財務課 | |||
| 契約課 | ||||
| 調達管理課 | ||||
| 施設課 | ||||
| 学務部 | 教務課 | |||
| 入試課 | ||||
| 学生生活課 | ||||
| 就職支援課 | ||||
| 学術情報部 | 研究協力課 | |||
| 図書館情報課 | ||||
| 産学連携支援課 | ||||
| 国際交流課 | ||||
| 技術部 | 静岡分室 | 教育研究支援部門 | ||
| フィールド支援部門 | ||||
| 浜松分室 | 共同研究支援部門 | |||
| 教育支援部門 | ||||
| 情報支援部門 | ||||
| ものづくり・地域貢献支援部門 | ||||
| プロジェクト・安全支援部門 | ||||
| 学部 | 人文社会科学部 | 社会学科 | ||
| 言語文化学科 | ||||
| 法学科 | ||||
| 経済学科 | ||||
| 事務部 | ||||
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | |||
| 生涯教育課程 | ||||
| 総合科学教育課程 | ||||
| 芸術文化課程 | ||||
| 附属教育実践総合センター | ||||
| 附属学校園 | 附属幼稚園 | |||
| 附属静岡小学校 | ||||
| 附属浜松小学校 | ||||
| 附属静岡中学校 | ||||
| 附属浜松中学校 | ||||
| 附属島田中学校 | ||||
| 附属特別支援学校 | ||||
| 事務部 | ||||
| 附属学校事務室 | ||||
| 情報学部 | 情報科学科 | |||
| 情報社会学科 | ||||
| 事務部 | ||||
| 理学部 | 数学科 | |||
| 物理学科 | ||||
| 化学科 | ||||
| 生物科学科 | ||||
| 地球科学科 | ||||
| 附属放射科学研究施設 | ||||
| 事務部 | ||||
| 工学部 | 機械工学科 | |||
| 電気電子工学科 | ||||
| 物質工学科 | ||||
| システム工学科 | ||||
| 次世代ものづくり 人材育成センター |
||||
| 事務部 | ||||
| 農学部 | 共生バイオサイエンス学科 | |||
| 応用生物化学科 | ||||
| 環境森林科学科 | ||||
| 附属地域フィールド 科学教育研究センター |
持続型農業生態系部門 | 藤枝フィールド | ||
| 森林生態系部門 | 上阿多古フィールド | |||
| 中川根フィールド | ||||
| 水圏生態系部門 | 用宗フィールド | |||
| 事務部 | ||||
| 大 学 院 |
人文社会科学研究科 (修士課程) |
臨床人間科学専攻 | ||
| 比較地域文化専攻 | ||||
| 経済専攻 | ||||
| 教育学研究科 (修士課程) (博士後期課程) (専門職学位課程) |
学校教育研究専攻 | |||
| 共同教科開発学専攻 (共同大学院) |
||||
| 教育実践高度化専攻 (教職大学院) |
||||
| 情報学研究科 (修士課程) |
情報学専攻 | |||
| 理学研究科 (修士課程) |
数学専攻 | |||
| 物理学専攻 | ||||
| 化学専攻 | ||||
| 生物科学専攻 | ||||
| 地球科学専攻 | ||||
| 工学研究科 (修士課程) |
機械工学専攻 | |||
| 電気電子工学専攻 | ||||
| 物質工学専攻 | ||||
| システム工学専攻 | ||||
| 事業開発マネジメント専攻 | ||||
| 農学研究科 (修士課程) |
共生バイオサイエンス専攻 | |||
| 応用生物化学専攻 | ||||
| 環境森林科学専攻 | ||||
| 創造科学技術大学院 | 自然科学系教育部 (博士課程) |
ナノビジョン工学専攻 | ||
| 光・ナノ物質機能専攻 | ||||
| 情報科学専攻 | ||||
| 環境・エネルギーシステム専攻 | ||||
| バイオサイエンス専攻 | ||||
| 創造科学技術研究部 (研究組織) |
ナノビジョンサイエンス部門 | |||
| オプトロニクスサイエンス部門 | ||||
| インフォマティクス部門 | ||||
| ナノマテリアル部門 | ||||
| エネルギーシステム部門 | ||||
| 統合バイオサイエンス部門 | ||||
| 環境サイエンス部門 | ||||
| ベーシック部門 | ||||
| 法務研究科 (専門職学位課程) |
法務専攻 | |||
| 岐阜大学大学院連合 農学研究科 (博士課程) |
生物生産科学専攻 | |||
| 生物環境科学専攻 | ||||
| 生物資源科学専攻 | ||||
| 研 究 所 |
電子工学研究所 | 国際ナノビジョン 研究推進センター |
||
| ナノデバイス材料部門 | ||||
| 新領域創成部門 | ||||
| ナノデバイス 作製・評価センター |
||||
| 事務部 | ||||
| 学 内 共 同 教 育 研 究 施 設 |
大学教育センター | |||
| 学生支援センター | ||||
| 全学入試センター | ||||
| 国際交流センター | ||||
| 遺伝子実験施設 | ||||
| 機器分析センター | ||||
| 情報基盤センター | ||||
| 防災総合センター | ||||
| 浜松キャンパス 共同利用機器センター |
||||
| 学 内 共 同 利 用 施 設 |
こころの相談室 | |||
| キャンパスミュージアム | ||||
| 高柳記念未来技術創造館 | ||||
| 附属図書館 | ||||
| 浜松分館 | ||||
| 保健センター | ||||
| イノベーション社会連携推進機構 | ||||
| 情報基盤機構 |