令和4年5月1日現在
学部生
学部・学科(課程) | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学部 |
社会学科 | 711 | 71 | 78 | 98 | 318 |
言語文化学科 | 80 | 78 | 78 | 94 | 330 | |
法学科 | 121 【30】 |
119 【27】 |
122 【33】 |
150 【41】 |
512 【131】 |
|
経済学科 | 196 【31】 |
202 【30】 |
190 【30】 |
223 【44】 |
811 【135】 |
|
計 | 468 【61】 |
470 【57】 |
468 【63】 |
565 【85】 |
1,971 【266】 |
|
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 304 | 303 | 306 | 322 | 1,235 |
計 | 304 | 303 | 306 | 322 | 1,235 | |
情報学部 | 情報科学科 | 105 | 102 | 106 | 157 | 470 |
行動情報学科 | 70 | 72 | 70 | 95 | 307 | |
情報社会学科 | 78 | 74 | 77 | 92 | 321 | |
計 | 253 | 248 | 253 | 344 | 1,098 | |
理学部 | 数学科 | 38 | 36 | 44 | 40 | 158 |
物理学科 | 48 | 55 | 65 | 49 | 217 | |
化学科 | 47 | 60 | 56 | 50 | 213 | |
生物科学科 | 47 | 52 | 53 | 49 | 201 | |
地球科学科 | 48 | 50 | 52 | 51 | 201 | |
創造理学コース | 23 | - | - | - | 23 | |
計 | 251 | 253 | 270 | 239 | 1,013 | |
工学部 | 機械工学科 | 180 | 167 | 182 | 213 | 742 |
電気電子工学科 | 111 | 108 | 112 | 142 | 473 | |
電子物質科学科 | 112 | 110 | 108 | 130 | 460 | |
化学バイオ工学科 | 112 | 113 | 111 | 132 | 468 | |
数理システム工学科 | 54 | 51 | 52 | 62 | 219 | |
計 | 569 | 549 | 565 | 679 | 2,362 | |
農学部 | 生物資源科学科 | 121 | 112 | 121 | 133 | 487 |
応用生命科学科 | 70 | 81 | 73 | 82 | 306 | |
環境森林科学科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
計 | 191 | 193 | 194 | 216 | 794 | |
合計 | 2,036 【61】 | 2,016 【57】 |
2,056 【63】 |
2,365 【85】 |
8,473 【266】 |
【 】は夜間主コースを内数で示す。
地域創造学環
学部・学科(課程) | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地域創造学環 | 52 | 51 | 52 | 59 | 214 | |
計 | 52 | 51 | 52 | 59 | 214 |
※参考 各学部に在籍している学生のうち、地域創造学環(教育プログラム)の課程を履修している学生数。
大学院生
修士課程
研究科 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|
人文社会科学研究科 | 臨床人間科学専攻 | 10 | 14 | 24 |
比較地域文化専攻 | 7 | 15 | 22 | |
経済専攻 | 16 | 21 | 37 | |
計 | 33 | 50 | 83 | |
総合科学技術研究科 | 情報学専攻 | 74 | 88 | 162 |
理学専攻 | 86 | 77 | 163 | |
工学専攻 | 362 | 348 | 710 | |
農学専攻 | 81 | 76 | 157 | |
計 | 603 | 589 | 1,192 | |
合計 | 636 | 639 | 1,275 |
博士課程(後期3年のみの課程)
研究科 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
教育学研究科 | 共同教科開発学専攻 | 4 | 4 | 24 | 32 |
計 | 4 | 4 | 24 | 32 | |
光医工学研究科 | 光医工学共同専攻 | 3 | 3 | 9 | 15 |
計 | 3 | 3 | 9 | 15 | |
自然科学系 教育部 |
ナノビジョン工学専攻 | 3 | 2 | 13 | 18 |
光・ナノ物質機能専攻 | 13 | 5 | 12 | 30 | |
情報科学専攻 | 11 | 14 | 37 | 62 | |
環境・エネルギーシステム専攻 | 4 | 14 | 14 | 32 | |
バイオサイエンス専攻 | 11 | 7 | 15 | 33 | |
計 | 42 | 42 | 91 | 175 | |
合計 | 49 | 49 | 124 | 222 |
専門職学位課程
研究科 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|
教育学研究科 | 教育実践高度化専攻(新課程) | 40 | 39 | 79 |
計 | 40 | 39 | 79 |
連合大学院(後期3年のみの博士課程)
区分 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
岐阜大学大学院連合 農学研究科 |
生物生産科学専攻 | 2 | 3 | 1 | 6 |
生物環境科学専攻 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
生物資源科学専攻 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
計 | 4 | 7 | 11 | 22 |
岐阜大学大学院連合農学研究科欄の数字は、構成大学である静岡大学(指導教員)に属する配置現員数である。
研究生・科目等履修生等
学部・センター等・研究所
区分 | 研究生 | 聴講生 | 科目等履修生 | 特別聴講学生 | 短期交流 特別学部学生 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大学教育センター | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
国際連携推進機構 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
人文社会科学部 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 |
教育学部 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
情報学部 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
理学部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
工学部 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
農学部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
電子工学研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 22 | 1 | 12 | 5 | 0 | 40 |
大学院
区分 | 研究生 | 聴講生 | 科目等履修生 | 特別聴講学生 | 短期交流 特別学部学生 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学研究科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
教育学研究科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
総合科学技術研究科 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
自然科学系教育部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |