令和6年5月1日現在
学部生
学部・学科(課程) | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学部 |
社会学科 | 64 | 61 | 70 | 80 | 275 |
言語文化学科 | 70 | 70 | 78 | 99 | 317 | |
法学科 | 115 【29】 |
111 【28】 |
125 【34】 |
154 【47】 |
505 【138】 |
|
経済学科 | 176 【30】 |
189 【30】 |
187 【29】 |
222 【43】 |
774 【132】 |
|
計 | 425 【59】 |
431 【58】 |
460 【63】 |
555 【90】 |
1,871 【270】 |
|
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 267 | 266 | 302 | 322 | 1,157 |
計 | 267 | 266 | 302 | 322 | 1,157 | |
情報学部 | 情報科学科 | 101 | 105 | 108 | 138 | 452 |
行動情報学科 | 70 | 67 | 68 | 94 | 299 | |
情報社会学科 | 69 | 71 | 79 | 91 | 310 | |
計 | 240 | 243 | 255 | 323 | 1,061 | |
理学部 | 数学科 | 35 | 32 | 42 | 36 | 145 |
物理学科 | 49 | 50 | 73 | 51 | 223 | |
化学科 | 46 | 59 | 57 | 47 | 209 | |
生物科学科 | 47 | 51 | 62 | 48 | 208 | |
地球科学科 | 49 | 49 | 49 | 49 | 196 | |
創造理学コース | 21 | - | - | - | 21 | |
計 | 247 | 241 | 283 | 231 | 1,002 | |
工学部 | 機械工学科 | 169 | 165 | 182 | 210 | 726 |
電気電子工学科 | 115 | 120 | 108 | 131 | 474 | |
電子物質科学科 | 117 | 112 | 108 | 130 | 467 | |
化学バイオ工学科 | 116 | 110 | 109 | 134 | 469 | |
数理システム工学科 | 52 | 50 | 54 | 63 | 219 | |
計 | 569 | 557 | 561 | 668 | 2,355 | |
農学部 | 生物資源科学科 | 112 | 109 | 125 | 132 | 478 |
応用生命科学科 | 72 | 78 | 69 | 85 | 304 | |
計 | 184 | 187 | 194 | 217 | 782 | |
グローバル共創科学部 | グローバル共創科学科 | 115 | 115 | - | - | 230 |
計 | 115 | 115 | - | - | 230 | |
合計 | 2,047 【59】 | 2,040 【58】 |
2,055 【63】 |
2,316 【90】 |
8,458 【270】 |
【 】は夜間主コースを内数で示す。
地域創造学環
学部・学科(課程) | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地域創造学環 | - | - | 51 | 63 | 114 | |
計 | - | - | 51 | 63 | 114 |
※参考 各学部に在籍している学生のうち、地域創造学環(教育プログラム)の課程を履修している学生数。
大学院生
修士課程
研究科 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|
人文社会科学研究科 | 臨床人間科学専攻 | 13 | 15 | 28 |
比較地域文化専攻 | 10 | 14 | 24 | |
経済専攻 | 10 | 21 | 31 | |
計 | 33 | 50 | 83 | |
総合科学技術研究科 | 情報学専攻 | 86 | 88 | 174 |
理学専攻 | 97 | 92 | 189 | |
工学専攻 | 372 | 344 | 716 | |
農学専攻 | 76 | 97 | 173 | |
計 | 631 | 621 | 1,252 | |
合計 | 664 | 671 | 1,335 |
研究科等連係課程実施基本組織(修士課程)
研究院 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|
山岳流域研究院 | 8 | 7 | 15 | |
計 | 8 | 7 | 15 |
※山岳流域研究院は、連係協力研究科である人文社会科学研究科及び総合科学技術研究科の入学定員を活用し構成されている。
博士課程(後期3年のみの課程)
研究科 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
教育学研究科 | 共同教科開発学専攻 | 5 | 3 | 16 | 24 |
計 | 5 | 3 | 16 | 24 | |
光医工学研究科 | 光医工学共同専攻 | 5 | 4 | 10 | 19 |
計 | 5 | 4 | 10 | 19 | |
自然科学系 教育部 |
ナノビジョン工学専攻 | 3 | 8 | 6 | 17 |
光・ナノ物質機能専攻 | 4 | 6 | 13 | 23 | |
情報科学専攻 | 16 | 12 | 34 | 62 | |
環境・エネルギーシステム専攻 | 12 | 4 | 10 | 26 | |
バイオサイエンス専攻 | 10 | 13 | 16 | 39 | |
計 | 45 | 43 | 79 | 167 | |
合計 | 55 | 50 | 105 | 210 |
専門職学位課程
研究科 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|
教育学研究科 | 教育実践高度化専攻(新課程) | 48 | 56 | 104 |
計 | 48 | 56 | 104 |
連合大学院(後期3年のみの博士課程)
区分 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
岐阜大学大学院連合 農学研究科 |
生物生産科学専攻 | 4 | 1 | 3 | 8 |
生物環境科学専攻 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
生物資源科学専攻 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
計 | 10 | 4 | 10 | 24 |
岐阜大学大学院連合農学研究科欄の数字は、構成大学である静岡大学(指導教員)に属する配置現員数である。
研究生・科目等履修生等
学部・センター等・研究所
区分 | 研究生 | 聴講生 | 科目等履修生 | 特別聴講学生 | 特別研究学生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大学教育センター | 0 | |||||
国際連携推進機構 | 2 | 2 | ||||
人文社会科学部 | 8 | 2 | 9 | 19 | ||
教育学部 | 1 | 8 | 9 | 18 | ||
情報学部 | 2 | 8 | 10 | |||
理学部 | 1 | 1 | 10 | 12 | ||
工学部 | 3 | 1 | 4 | |||
農学部 | 2 | 3 | 5 | |||
グローバル共創科学部 | 2 | 2 | ||||
合計 | 16 | 1 | 13 | 42 | 0 | 72 |
大学院
区分 | 研究生 | 聴講生 | 科目等履修生 | 特別聴講学生 | 特別研究学生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学研究科 | 2 | 2 | ||||
教育学研究科 | 1 | 1 | ||||
総合科学技術研究科 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
自然科学系教育部 | 4 | 4 | ||||
合計 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 |