令和8年5月1日現在
学部生
| 学部 | 学科・課程 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | ||
| 人文社会科学部 |
社会学科 | 24 | 39 | 26 | 38 | 31 | 33 | 36 | 45 | 117 | 155 | 272 |
| 言語文化学科 | 26 | 48 | 18 | 55 | 22 | 47 | 28 | 60 | 94 | 210 | 304 | |
| 法学科 | 75 【22】 |
46 【9】 |
57 【18】 |
58 【13】 |
65 【18】 |
52 【12】 |
85 【28】 |
60 【18】 |
282 【86】 |
216 【52】 |
498 【138】 |
|
| 経済学科 | 127 【22】 |
47 【8】 |
132 【20】 |
56 【10】 |
135 【22】 |
38 【7】 |
154 【24】 |
59 【20】 |
548 【88】 |
200 【45】 |
748 【133】 |
|
| 計 | 252 【44】 |
180 【17】 |
233 【38】 |
207 【23】 |
253 【40】 |
170 【19】 |
303 【52】 |
224 【38】 |
1,041 【174】 |
781 【97】 |
1,822 【271】 |
|
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 112 | 156 | 124 | 142 | 127 | 137 | 140 | 164 | 503 | 599 | 1,102 |
| 計 | 112 | 156 | 124 | 142 | 127 | 137 | 140 | 164 | 503 | 599 | 1,102 | |
| 情報学部 | 情報科学科 | 88 | 16 | 83 | 15 | 86 | 13 | 122 | 14 | 379 | 58 | 437 |
| 行動情報学科 | 45 | 28 | 40 | 33 | 47 | 23 | 62 | 22 | 194 | 106 | 300 | |
| 情報社会学科 | 34 | 36 | 38 | 34 | 37 | 32 | 48 | 33 | 157 | 135 | 292 | |
| 計 | 167 | 80 | 161 | 82 | 170 | 68 | 232 | 69 | 730 | 299 | 1,029 | |
| 理学部 | 数学科 | 32 | 3 | 33 | 6 | 46 | 3 | 26 | 2 | 137 | 14 | 151 |
| 物理学科 | 46 | 1 | 44 | 7 | 63 | 5 | 47 | 3 | 200 | 16 | 216 | |
| 化学科 | 34 | 14 | 38 | 18 | 30 | 17 | 32 | 17 | 134 | 66 | 200 | |
| 生物科学科 | 30 | 17 | 33 | 18 | 44 | 17 | 31 | 22 | 138 | 74 | 212 | |
| 地球科学科 | 31 | 14 | 44 | 11 | 35 | 12 | 40 | 11 | 150 | 48 | 198 | |
| 創造理学コース | 12 | 6 | 12 | 6 | 18 | |||||||
| 計 | 185 | 55 | 192 | 60 | 218 | 54 | 176 | 55 | 771 | 224 | 995 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 148 | 12 | 150 | 13 | 157 | 9 | 205 | 9 | 660 | 43 | 703 |
| 電気電子工学科 | 103 | 10 | 105 | 7 | 105 | 8 | 133 | 7 | 446 | 32 | 478 | |
| 電子物質科学科 | 101 | 10 | 105 | 5 | 109 | 4 | 137 | 6 | 452 | 25 | 477 | |
| 化学バイオ工学科 | 75 | 37 | 75 | 39 | 79 | 37 | 92 | 39 | 321 | 152 | 473 | |
| 数理システム工学科 | 44 | 8 | 42 | 8 | 49 | 3 | 44 | 9 | 179 | 28 | 207 | |
| 計 | 471 | 77 | 477 | 72 | 799 | 61 | 611 | 70 | 2,058 | 280 | 2,338 | |
| 農学部 | 生物資源科学科 | 66 | 41 | 70 | 38 | 65 | 42 | 75 | 48 | 276 | 169 | 445 |
| 応用生命科学科 | 30 | 40 | 31 | 49 | 37 | 36 | 37 | 36 | 135 | 161 | 296 | |
| 計 | 96 | 91 | 101 | 87 | 102 | 78 | 112 | 84 | 411 | 330 | 741 | |
| グローバル共創科学部 | グローバル共創科学科 | 48 | 72 | 46 | 69 | 51 | 62 | 53 | 62 | 198 | 265 | 463 |
| 計 | 48 | 72 | 46 | 69 | 51 | 62 | 53 | 62 | 198 | 265 | 463 | |
| 合計 | 1,331 【44】 |
701 【17】 |
1,334 【38】 |
719 【23】 |
1,420 【40】 |
630 【19】 |
1,627 【52】 |
728 【38】 |
5,712 【174】 |
2,778 【97】 |
8,490 【271】 |
|
【 】は夜間主コースを内数で示す。
地域創造学環
| 学部・学科(課程) | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
| 地域創造学環 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
※参考 各学部に在籍している学生のうち、地域創造学環(教育プログラム)の課程を履修している学生数。
大学院生
修士課程
| 研究科 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
| 人文社会科学研究科 | 臨床人間科学専攻 | 3 | 7 | 1 | 13 | 4 | 20 | 24 |
| 比較地域文化専攻 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 12 | 21 | |
| 経済専攻 | 9 | 3 | 16 | 5 | 25 | 8 | 33 | |
| 計 | 18 | 15 | 20 | 25 | 38 | 40 | 78 | |
| 総合科学技術研究科 | 情報学専攻 | 76 | 20 | 98 | 17 | 174 | 37 | 211 |
| 理学専攻 | 65 | 24 | 58 | 11 | 123 | 35 | 158 | |
| 工学専攻 | 336 | 38 | 311 | 30 | 647 | 68 | 715 | |
| 農学専攻 | 56 | 41 | 59 | 55 | 115 | 96 | 211 | |
| 計 | 533 | 123 | 526 | 113 | 1,059 | 236 | 1,295 | |
| 合計 | 551 | 138 | 546 | 138 | 1,097 | 276 | 1,373 | |
研究科等連係課程実施基本組織(修士課程)
| 研究院 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
| 山岳流域研究院 | 計 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 15 |
※山岳流域研究院は、連係協力研究科である人文社会科学研究科及び総合科学技術研究科の入学定員を活用し構成されている。
博士課程(後期3年のみの課程)
| 研究科 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
| 教育学研究科 | 共同教科開発学専攻 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 14 | 5 | 19 | |
| 光医工学研究科 | 光医工学共同専攻 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 15 | 4 | 19 |
| 自然科学系 教育部 |
ナノビジョン工学専攻 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 |
| 光・ナノ物質機能専攻 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 12 | |||
| 情報科学専攻 | 14 | 1 | 11 | 2 | 24 | 6 | 49 | 9 | 58 | |
| 環境・エネルギーシステム専攻 | 15 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 31 | 7 | 38 | |
| バイオサイエンス専攻 | 5 | 5 | 8 | 3 | 11 | 5 | 24 | 13 | 37 | |
| 計 | 40 | 11 | 27 | 10 | 55 | 12 | 122 | 33 | 155 | |
| 合計 | 45 | 16 | 34 | 11 | 72 | 15 | 151 | 43 | 193 | |
専門職学位課程
| 研究科 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
| 教育学研究科 | 教育実践高度化専攻(新課程) | 25 | 22 | 25 | 17 | 50 | 39 | 89 |
連合大学院(後期3年のみの博士課程)
| 研究科 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
| 岐阜大学大学院連合 農学研究科 |
生物生産科学専攻 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 生物環境科学専攻 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | |||
| 生物資源科学専攻 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | ||||
| 計 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 12 | 15 | 27 | |
岐阜大学大学院連合農学研究科欄の数字は、構成大学である静岡大学(指導教員)に属する配置現員数である。
研究生・科目等履修生等
学部・センター等・研究所
| 区分 | 研究生 | 聴講生 | 科目等履修生 | 特別聴講学生 | 特別研究学生 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 人文社会科学部 | 3 | 6 | 1 | 5 | 12 | 9 | 18 | 27 | |||||
| 教育学部 | 1 | 5 | 6 | 1 | 10 | 7 | 16 | 23 | |||||
| 情報学部 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 理学部 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||
| 工学部 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 10 | |||||
| 農学部 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| グローバル共創科学部 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | |||||||
| 合計 | 12 | 11 | 0 | 1 | 9 | 6 | 16 | 31 | 2 | 0 | 39 | 49 | 88 |
大学院
| 区分 | 研究生 | 聴講生 | 科目等履修生 | 特別聴講学生 | 特別研究学生 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 人文社会科学研究科 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 教育学研究科 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 総合科学技術研究科 | 7 | 3 | 2 | 9 | 3 | 12 | |||||||
| 自然科学系教育部 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 17 | 8 | 25 |