令和8年5月1日現在
| 区分 | 男女 | 役員 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学長 | 理事 | 監事 | |||
| 役員 | 男 | 1 | 4 | 1 | 6 |
女 |
1 | 1 | 2 | ||
| 区分 | 教員 | 事務 職員等 |
合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 教諭 | 養護 栄養 教諭 |
||||
| 事務局 | 男 | 90 | 90 | ||||||
女 |
103 | 103 | |||||||
| 監査室 | 男 | 2 | 2 | ||||||
女 |
1 | 1 | |||||||
| 浜松キャンパス事務部 | 男 | 16 | 16 | ||||||
| 女 | 18 | 18 | |||||||
| 人文社会科学領域 | 男 | 40 | 6 | 6 | 52 | ||||
| 女 | 13 | 9 | 7 | 29 | |||||
| 教育学領域 | 男 | 31 | 25 | 4 | 4 | 64 | |||
| 女 | 10 | 8 | 6 | 4 | 28 | ||||
| 情報学領域 | 男 | 32 | 12 | 4 | 8 | 56 | |||
女 |
3 | 6 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 理学領域 | 男 | 34 | 18 | 7 | 2 | 61 | |||
| 女 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||
| 工学領域 | 男 | 75 | 59 | 4 | 15 | 153 | |||
| 女 | 3 | 7 | 2 | 12 | |||||
| 農学領域 | 男 | 28 | 19 | 7 | 54 | ||||
| 女 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||
| グローバル共創科学領域 | 男 | 12 | 10 | 1 | 4 | 27 | |||
| 女 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 融合・グローバル領域 | 男 | 6 | 11 | 2 | 2 | 21 | |||
| 女 | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | ||||
| 人文社会科学部 | 男 | 6 | 6 | ||||||
| 女 | 3 | 3 | |||||||
| 教育学部 | 男 | 6 | 80 | 9 | 95 | ||||
| 女 | 2 | 38 | 10 | 13 | 63 | ||||
| 情報学部 | 男 | 1 | 1 | ||||||
| 女 | 0 | ||||||||
| 理学部 | 男 | 2 | 2 | ||||||
| 女 | 4 | 4 | |||||||
| 工学部 | 男 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 女 | 0 | ||||||||
| 農学部 | 男 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||
| 女 | 3 | 3 | |||||||
| グローバル共創科学部 | 男 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 女 | 5 | 5 | |||||||
| 大学院 総合科学技術研究科 |
男 | 1 | 1 | ||||||
| 女 | 0 | ||||||||
| 電子工学研究所 | 男 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 女 | 1 | 1 | |||||||
| 大学院 光医工学研究科 |
男 | 1 | 1 | ||||||
| 女 | 0 | ||||||||
| 大学教育センター | 男 | 2 | 2 | ||||||
| 女 | 0 | ||||||||
| 学生支援センター | 男 | 0 | |||||||
| 女 | 3 | 3 | |||||||
| 教職センター | 男 | 1 | 1 | ||||||
| 女 | 0 | ||||||||
| ハラスメント相談室 | 男 | 0 | |||||||
| 女 | 1 | 1 | |||||||
| イノベーション 社会連携推進機構 |
男 | 8 | 1 | 9 | |||||
| 女 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 国際連携推進機構 | 男 | 4 | 4 | ||||||
| 女 | 1 | 1 | |||||||
| 研究戦略機構 | 男 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 女 | 1 | 1 | |||||||
| 安全衛生センター | 男 | 2 | 2 | ||||||
| 女 | 1 | 1 | |||||||
| 技術部 | 男 | 47 | 47 | ||||||
| 女 | 12 | 12 | 保健センター | 男 | 0 | ||||
| 女 | 5 | 5 | |||||||
| 合計 | 男 | 281 | 169 | 28 | 51 | 80 | 0 | 182 | 791 |
| 女 | 48 | 45 | 21 | 18 | 38 | 10 | 168 | 348 | 合計 | 329 | 214 | 49 | 69 | 118 | 10 | 350 | 1,139 |