令和4年5月1日現在
区分 | 男女 | 役員 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
学長 | 理事 | 監事 | |||
役員 | 男 | 1 | 4 | 1 | 6 |
女 |
1 | 1 | 2 |
区分 | 教員 | 事務 職員等 |
合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 教諭 | 養護 栄養 教諭 |
||||
事務局 | 男 | 88 | 88 | ||||||
女 |
91 | 91 | |||||||
秘書室 | 男 | 0 | |||||||
女 |
1 | 1 | |||||||
監査室 | 男 | 1 | 1 | ||||||
女 |
0 | ||||||||
浜松キャンパス事務部 | 男 | 17 | 17 | ||||||
女 | 16 | 16 | |||||||
人文社会科学領域 | 男 | 44 | 15 | 1 | 60 | ||||
女 | 14 | 7 | 4 | 25 | |||||
教育学領域 | 男 | 40 | 30 | 9 | 1 | 80 | |||
女 | 10 | 9 | 6 | 2 | 27 | ||||
情報学領域 | 男 | 29 | 17 | 5 | 1 | 52 | |||
女 |
3 | 1 | 4 | 3 | 11 | ||||
理学領域 | 男 | 27 | 26 | 6 | 5 | 64 | |||
女 | 1 | 7 | 2 | 10 | |||||
工学領域 | 男 | 73 | 69 | 4 | 17 | 163 | |||
女 | 1 | 8 | 2 | 11 | |||||
農学領域 | 男 | 27 | 25 | 8 | 60 | ||||
女 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||
融合・グローバル領域 | 男 | 8 | 16 | 3 | 27 | ||||
女 | 8 | 6 | 2 | 1 | 17 | ||||
人文社会科学部 | 男 | 1 | 5 | 6 | |||||
女 | 4 | 4 | |||||||
教育学部 | 男 | 6 | 85 | 13 | 104 | ||||
女 | 2 | 36 | 10 | 6 | 54 | ||||
情報学部 | 男 | 0 | |||||||
女 | 1 | 1 | |||||||
理学部 | 男 | 3 | 3 | ||||||
女 | 3 | 3 | |||||||
工学部 | 男 | 1 | 1 | 2 | |||||
女 | 0 | ||||||||
農学部 | 男 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
女 | 1 | 4 | 5 | ||||||
大学院 創造科学技術研究部 |
男 | 2 | 1 | 3 | |||||
女 | 1 | 1 | |||||||
電子工学研究所 | 男 | 4 | 4 | 8 | |||||
女 | 0 | ||||||||
グリーン科学技術研究所 | 男 | 1 | 1 | ||||||
女 | 0 | ||||||||
大学教育センター | 男 | 0 | |||||||
女 | 1 | 1 | |||||||
浜松キャンパス 共同利用機器センター |
男 | 0 | |||||||
女 | 0 | ||||||||
教職センター | 男 | 0 | |||||||
女 | 1 | 1 | |||||||
地域創造教育センター | 男 | 1 | 1 | ||||||
女 | 0 | ||||||||
イノベーション 社会連携推進機構 |
男 | 8 | 8 | ||||||
女 | 1 | 1 | 2 | ||||||
国際連携推進機構 | 男 | 1 | 3 | 4 | |||||
女 | 1 | 1 | |||||||
研究戦略室 | 男 | 1 | 1 | 2 | |||||
女 | 0 | ||||||||
保健センター | 男 | 0 | |||||||
女 | 5 | 5 | |||||||
安全衛生センター | 男 | 2 | 2 | ||||||
女 | 2 | 2 | |||||||
技術部 | 男 | 49 | 49 | ||||||
女 | 11 | 11 | |||||||
合計 | 男 | 272 | 203 | 28 | 42 | 85 | 182 | 812 | |
女 | 44 | 42 | 18 | 14 | 36 | 10 | 143 | 307 | 合計 | 316 | 245 | 46 | 56 | 121 | 10 | 325 | 1,119 |