令和6年5月1日現在
区分 | 男女 | 役員 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
学長 | 理事 | 監事 | |||
役員 | 男 | 1 | 4 | 1 | 6 |
女 |
1 | 1 | 2 |
区分 | 教員 | 事務 職員等 |
合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 教諭 | 養護 栄養 教諭 |
||||
事務局 | 男 | 83 | 83 | ||||||
女 |
103 | 103 | |||||||
監査室 | 男 | 1 | 1 | ||||||
女 |
0 | ||||||||
浜松キャンパス事務部 | 男 | 20 | 20 | ||||||
女 | 13 | 13 | |||||||
人文社会科学領域 | 男 | 41 | 6 | 4 | 51 | ||||
女 | 13 | 7 | 6 | 26 | |||||
教育学領域 | 男 | 34 | 27 | 6 | 67 | ||||
女 | 8 | 9 | 6 | 2 | 25 | ||||
情報学領域 | 男 | 30 | 14 | 2 | 7 | 53 | |||
女 |
3 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||||
理学領域 | 男 | 28 | 24 | 4 | 4 | 60 | |||
女 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||
工学領域 | 男 | 72 | 65 | 3 | 18 | 158 | |||
女 | 1 | 9 | 10 | ||||||
農学領域 | 男 | 23 | 24 | 7 | 54 | ||||
女 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
グローバル共創科学領域 | 男 | 10 | 9 | 2 | 4 | 25 | |||
女 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
融合・グローバル領域 | 男 | 7 | 11 | 4 | 1 | 23 | |||
女 | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||
人文社会科学部 | 男 | 6 | 6 | ||||||
女 | 3 | 3 | |||||||
教育学部 | 男 | 6 | 84 | 12 | 102 | ||||
女 | 2 | 36 | 10 | 7 | 55 | ||||
情報学部 | 男 | 1 | 1 | ||||||
女 | 0 | ||||||||
理学部 | 男 | 1 | 1 | ||||||
女 | 6 | 6 | |||||||
工学部 | 男 | 2 | 1 | 3 | |||||
女 | 0 | ||||||||
農学部 | 男 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
女 | 1 | 4 | 5 | ||||||
グローバル共創科学部 | 男 | 1 | 3 | 4 | |||||
女 | 4 | 4 | |||||||
大学院 創造科学技術研究部 |
男 | 1 | 1 | ||||||
女 | 1 | 1 | |||||||
電子工学研究所 | 男 | 3 | 2 | 5 | |||||
女 | 1 | 1 | |||||||
グリーン科学技術研究所 | 男 | 0 | |||||||
女 | 0 | ||||||||
大学教育センター | 男 | 2 | 2 | ||||||
女 | 0 | ||||||||
学生支援センター | 男 | 0 | |||||||
女 | 1 | 1 | |||||||
浜松共同利用機器センター | 男 | 1 | 1 | ||||||
女 | 0 | ||||||||
教職センター | 男 | 0 | |||||||
女 | 1 | 1 | |||||||
静岡共同利用機器センター | 男 | 1 | 1 | ||||||
女 | 0 | ||||||||
安全衛生センター | 男 | 2 | 2 | ||||||
女 | 2 | 2 | |||||||
保健センター | 男 | 0 | |||||||
女 | 5 | 5 | |||||||
イノベーション 社会連携推進機構 |
男 | 7 | 1 | 8 | |||||
女 | 2 | 1 | 3 | ||||||
国際連携推進機構 | 男 | 3 | 3 | ||||||
女 | 0 | ||||||||
研究戦略室 | 男 | 1 | 1 | ||||||
女 | 1 | 1 | |||||||
ハラスメント相談室 | 男 | 0 | |||||||
女 | 1 | 1 | |||||||
技術部 | 男 | 49 | 49 | ||||||
女 | 12 | 12 | |||||||
合計 | 男 | 265 | 188 | 25 | 48 | 84 | 0 | 182 | 792 |
女 | 42 | 43 | 25 | 12 | 36 | 10 | 159 | 328 | 合計 | 307 | 231 | 50 | 60 | 120 | 10 | 341 | 1,120 |