組織
大学運営組織図(クリックして拡大)
大学組織
監査室 | ||||
本 部 |
事務局 | 学長室 | ||
総務部 | 総務課 | |||
人事課 | ||||
職員課 | ||||
広報室 | ||||
企画部 | 企画課 | |||
情報企画課 | ||||
財務施設部 | 財務課 | |||
契約課 | ||||
調達管理課 | ||||
施設課 | ||||
学務部 | 教務課 | |||
入試課 | ||||
学生生活課 | ||||
地域連携推進課 | ||||
就職支援室 | ||||
学術情報部 | 研究協力課 | |||
図書館情報課 | ||||
産学連携支援課 | ||||
国際交流課 | ||||
浜松キャンパス | 浜松キャンパス事務部 | 浜松総務課 | ||
浜松教務課 | ||||
浜松学生支援課 | ||||
浜松就職支援室 | ||||
技術部 | 静岡分室 | 教育研究支援部門 | ||
フィールド支援部門 | ||||
浜松分室 | 共同研究支援部門 | |||
情報支援部門 | ||||
教育支援部門 | ||||
ものづくり・地域貢献支援部門 | ||||
プロジェクト・安全支援部門 | ||||
学 部 |
人文社会科学部 | 社会学科 | ||
言語文化学科 | ||||
法学科 | ||||
経済学科 | ||||
事務部 | ||||
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | |||
附属教育実践総合センター | ||||
附属学校園 | 附属幼稚園 | |||
附属静岡小学校 | ||||
附属浜松小学校 | ||||
附属静岡中学校 | ||||
附属浜松中学校 | ||||
附属島田中学校 | ||||
附属特別支援学校 | ||||
事務部 | 附属学校事務室 | |||
情報学部 | 情報科学科 | |||
行動情報学科 | ||||
情報社会学科 | ||||
理学部 | 数学科 | |||
物理学科 | ||||
化学科 | ||||
生物科学科 | ||||
地球科学科 | ||||
附属放射科学教育研究推進センター | ||||
事務部 | ||||
工学部 | 機械工学科 | |||
電気電子工学科 | ||||
電子物質科学科 | ||||
化学バイオ工学科 | ||||
数理システム工学科 | ||||
次世代ものづくり人材育成センター | ||||
農学部 | 生物資源科学科 | |||
応用生命科学科 | ||||
附属地域フィールド 科学教育研究センター |
持続型農業生態系部門 | 藤枝フィールド | ||
森林生態系部門 | 天竜フィールド(上阿多古) | |||
南アルプスフィールド(中川根) | ||||
水圏生態系部門 | 用宗フィールド | |||
事務部 | ||||
地域創造学環(学部横断型教育プログラム) | ||||
大 学 院 |
人文社会科学研究科 (修士課程) |
臨床人間科学専攻 | ||
比較地域文化専攻 | ||||
経済専攻 | ||||
教育学研究科 (博士課程) (専門職学位課程) |
共同教科開発学専攻 |
|||
教育実践高度化専攻 (教職大学院) |
||||
総合科学技術研究科 |
情報学専攻 | 情報学コース | ||
理学専攻 | 数学コース | |||
物理学コース | ||||
化学コース | ||||
生物科学コース | ||||
地球科学コース | ||||
工学専攻 | 機械工学コース | |||
電気電子工学コース | ||||
電子物質科学コース | ||||
化学バイオ工学コース | ||||
数理システム工学コース | ||||
事業開発マネジメントコース | ||||
農学専攻 | 生物資源科学コース | |||
応用生命科学コース | ||||
光医工学研究科 (博士課程) |
光医工学共同専攻 | |||
創造科学技術大学院 | 自然科学系教育部 (博士課程) |
ナノビジョン工学専攻 | ||
光・ナノ物質機能専攻 | ||||
情報科学専攻 | ||||
環境・エネルギーシステム専攻 | ||||
バイオサイエンス専攻 | ||||
創造科学技術研究部 (研究組織) |
ナノビジョンサイエンス部門 | |||
オプトロニクスサイエンス部門 | ||||
インフォマティクス部門 | ||||
ナノマテリアル部門 | ||||
エネルギーシステム部門 | ||||
統合バイオサイエンス部門 | ||||
環境サイエンス部門 | ||||
ベーシック部門 | ||||
岐阜大学大学院 連合農学研究科 (博士課程) |
生物生産科学専攻 | |||
生物環境科学専攻 | ||||
生物資源科学専攻 | ||||
研 究 所 |
電子工学研究所 | ナノビジョン研究部門 | ||
極限デバイス研究部門 | ||||
ナノマテリアル研究部門 | ||||
生体計測研究部門 | ||||
ナノデバイス作製 ・評価センター |
||||
グリーン科学技術研究所 | グリーンエネルギー研究部門 | |||
グリーンバイオ研究部門 | ||||
グリーンケミストリー研究部門 | ||||
研究支援室 | ||||
学 内 共 同 教 育 研 究 施 設 |
大学教育センター | |||
学生支援センター | ||||
全学入試センター | ||||
情報基盤センター | ||||
防災総合センター | ||||
浜松キャンパス 共同利用機器センター |
||||
教職センター | ||||
地域創造教育センター | ||||
サステナビリティセンター | ||||
学 内 共 同 利 用 施 設 |
こころの相談室 | |||
キャンパスミュージアム | ||||
高柳記念未来技術創造館 | ||||
安全衛生センター | ||||
男女共同参画推進室 | ||||
附属図書館 | 浜松分館 | |||
保健センター | 保健センター静岡支援室 | |||
保健センター浜松支援室 | イノベーション |
|||
情報基盤機構 | ||||
全学教育基盤機構 | ||||
国際連携推進機構 | ||||
未来社会デザイン機構 |