令和7年度 授業料等一覧表
正規生
大学
| 授業料(年間) | 535,800円 |
|---|---|
| 授業料(半期) | 267,900円 |
| 入学料 | 282,000円 |
| 検定料 | 17,000円 (転・編・再入学 30,000円) |
大学(夜間主コース)
| 授業料(年間) | 267,900円 |
|---|---|
| 授業料(半期) | 133,950円 |
| 入学料 | 141,000円 |
| 検定料 | 10,000円 (転・編・再入学 18,000円) |
大学院研究科
| 授業料(年間) | 535,800円 |
|---|---|
| 授業料(半期) | 267,900円 |
| 入学料 | 282,000円 |
| 検定料 | 30,000円 |
研究生・聴講生・科目等履修生
研究生
| 授業料(月額) | 29,700円 |
|---|---|
| 入学料 | 84,600円 |
| 検定料 | 9,800円 |
聴講生・科目等履修生
| 授業料(1単位) | 14,800円 |
|---|---|
| 入学料 | 28,200円 |
| 検定料 | 9,800円 |