学部生進路状況
令和7年度卒業(令和8年5月1日現在)
| 学部 | 人文社会科 学部 |
教育学部 | 情報学部 | 理学部 | 工学部 | 農学部 | 地域創造 学環 |
合 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業者総数 | 392 | 290 | 239 | 217 | 528 | 181 | 52 | 1,899 | |||
| 就職状況 | 就職希望者 | 363 | 266 | 143 | 95 | 147 | 77 | 47 | 1,138 | ||
| 就職決定者数 | 企業等 | 231 | 69 | 137 | 70 | 141 | 59 | 34 | 741 | ||
| ※1 公務員 | 101 | 22 | 4 | 9 | 2 | 13 | 11 | 162 | |||
| ※2 教員 | 2 | 174 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 184 | |||
| 自家営業 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||
| 計 | 335 | 265 | 142 | 87 | 145 | 72 | 46 | 1,092 | |||
| 就職未決定者 | 28 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 46 | |||
| 就職決定率 | 92.3% | 99.6% | 99.3% | 91.6% | 98.6% | 93.5% | 97.9% | 96.0% | |||
| 就職先所在地 | 静岡県 | 130 | 187 | 32 | 39 | 33 | 23 | 21 | 465 | ||
| 静岡県以外 | 205 | 78 | 110 | 48 | 112 | 49 | 25 | 627 | |||
| 産業別内訳 | 農業・林業・漁業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||
| 鉱業・建設業 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 21 | |||
| 製造業 | 22 | 6 | 23 | 19 | 83 | 20 | 3 | 176 | |||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 28 | |||
| 情報通信業 | 38 | 8 | 71 | 20 | 27 | 5 | 5 | 174 | |||
| 運輸業 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | |||
| 卸売・小売業 | 20 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 49 | |||
| 金融・保険業 | 60 | 14 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 95 | |||
| 不動産業 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28 | |||
| 学術研究・専門技術サービス業 | 20 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 45 | |||
| 宿泊・飲食サービス業 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
| 生活関連サービス業 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
| 教育・学習支援業 | 10 | 181 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 202 | |||
| 医療・福祉 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||
| 複合サービス事業 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||
| その他のサービス事業 | 11 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 32 | |||
| 公務員 | 国家公務員 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 41 | ||
| 地方公務員 | 67 | 22 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 121 | |||
| その他 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | |||
| 進学状況 | 大学院 | 7 | 21 | 91 | 110 | 377 | 101 | 4 | 711 | ||
| 研究生・聴講生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| その他 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
| その他 | 18 | 2 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 42 | |||
就職決定率=就職決定者÷就職希望者数
※1 産業別内訳は「学校基本調査」に基づき分類をしているため、就職決定者で公務員に分類されていても、産業別内訳では他業種に分類されることがあります。そのため、数が一致しない場合があります。
※2 非常勤講師を含む