学部生進路状況
令和3年度卒業(令和4年5月1日現在)
学部 | 人文社会科 学部 |
教育学部 | 情報学部 | 理学部 | 工学部 | 農学部 | 地域創造 学環 |
合 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業者総数 | 423 | 314 | 213 | 238 | 557 | 204 | 53 | 2,002 | |||
就職状況 | 就職希望者 | 396 | 289 | 149 | 124 | 187 | 102 | 53 | 1,300 | ||
就職決定者数 | 企業等 | 243 | 66 | 130 | 89 | 177 | 72 | 35 | 812 | ||
※1 公務員 | 116 | 27 | 8 | 16 | 5 | 23 | 12 | 207 | |||
※2 教員 | 3 | 177 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 194 | |||
自家営業 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | |||
計 | 364 | 271 | 139 | 117 | 184 | 97 | 52 | 1,224 | |||
就職未決定者 | 32 | 18 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 76 | |||
就職決定率 | 91.9% | 93.8% | 93.3% | 94.4% | 98.4% | 95.1% | 98.1% | 94.2% | |||
就職先所在地 | 静岡県 | 170 | 198 | 32 | 49 | 43 | 40 | 29 | 561 | ||
静岡県以外 | 194 | 73 | 107 | 68 | 141 | 57 | 23 | 663 | |||
産業別内訳 | 農業・林業・漁業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
鉱業・建設業 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 20 | |||
製造業 | 30 | 8 | 14 | 26 | 119 | 27 | 7 | 231 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | |||
情報通信業 | 52 | 7 | 79 | 27 | 30 | 10 | 4 | 209 | |||
運輸業 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | |||
卸売・小売業 | 39 | 10 | 7 | 4 | 5 | 13 | 4 | 82 | |||
金融・保険業 | 38 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 61 | |||
不動産業 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | |||
生活関連サービス業 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | |||
医療・福祉 | 10 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 30 | |||
教育・学習支援業 | 14 | 180 | 3 | 13 | 1 | 4 | 4 | 219 | |||
複合サービス事業 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
その他のサービス事業 | 16 | 13 | 7 | 14 | 9 | 4 | 8 | 71 | |||
公務員 | 国家公務員 | 31 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 41 | ||
地方公務員 | 85 | 24 | 8 | 11 | 5 | 20 | 12 | 165 | |||
その他 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | |||
進学状況 | 大学院 | 12 | 20 | 64 | 104 | 364 | 97 | 0 | 661 | ||
研究生・聴講生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
その他 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
その他 | 12 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 36 |
就職決定率=就職決定者÷就職希望者数
※1産業別内訳は「学校基本調査」に基づき分類をしているため、就職決定者で公務員に分類されていても、産業別内訳では他業種に分類されることがあります。そのため、数が一致しない場合があります。
※2非常勤講師を含む