学部生進路状況
令和5年度卒業(令和6年5月1日現在)
学部 | 人文社会科 学部 |
教育学部 | 情報学部 | 理学部 | 工学部 | 農学部 | 地域創造 学環 |
合 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業者総数 | 421 | 295 | 237 | 214 | 524 | 184 | 43 | 1,918 | |||
就職状況 | 就職希望者 | 379 | 260 | 149 | 97 | 151 | 94 | 41 | 1,171 | ||
就職決定者数 | 企業等 | 243 | 58 | 140 | 62 | 143 | 64 | 28 | 738 | ||
※1 公務員 | 105 | 29 | 5 | 18 | 5 | 26 | 10 | 198 | |||
※2 教員 | 6 | 168 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 188 | |||
自家営業 | 1 ※3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
計 | 355 | 258 | 146 | 92 | 148 | 91 | 39 | 1,129 | |||
就職未決定者 | 25 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 43 | |||
就職決定率 | 93.7% | 99.2% | 98.0% | 94.8% | 98.0% | 96.8% | 95.1% | 96.4% | |||
就職先所在地 | 静岡県 | 138 | 174 | 32 | 33 | 38 | 30 | 21 | 466 | ||
静岡県以外 | 217 | 84 | 114 | 59 | 110 | 61 | 18 | 663 | |||
産業別内訳 | 農業・林業・漁業 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
鉱業・建設業 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | |||
製造業 | 43 | 7 | 26 | 19 | 97 | 21 | 6 | 219 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 26 | |||
情報通信業 | 33 | 9 | 83 | 16 | 23 | 6 | 5 | 175 | |||
運輸業 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | |||
卸売・小売業 | 27 | 9 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 53 | |||
金融・保険業 | 54 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 77 | |||
不動産業 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||
学術研究・専門技術サービス業 | 15 | 3 | 4 | 12 | 13 | 5 | 2 | 54 | |||
宿泊・飲食サービス業 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
生活関連サービス業 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | |||
教育・学習支援業 | 11 | 168 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 196 | |||
医療・福祉 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |||
複合サービス事業 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
その他のサービス事業 | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 29 | |||
公務員 | 国家公務員 | 36 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 52 | ||
地方公務員 | 69 | 23 | 5 | 14 | 4 | 21 | 10 | 146 | |||
その他 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||
進学状況 | 大学院 | 23 | 26 | 80 | 109 | 366 | 83 | 1 | 688 | ||
研究生・聴講生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
その他 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
その他 | 17 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 0 | 53 |
就職決定率=就職決定者÷就職希望者数
※1産業別内訳は「学校基本調査」に基づき分類をしているため、就職決定者で公務員に分類されていても、産業別内訳では他業種に分類されることがあります。そのため、数が一致しない場合があります。
※2非常勤講師を含む
※3社会人進学者