博士号取得者数

令和5年度(令和5年5月1日現在)
学位種別 教授 准教授 講師 助教 助手 合計
工学 67 69 1 9 0 146
理学 44 42 3 3 0 92
農学 27 28 1 7 0 63
学術 17 14 6 2 0 39
文学 12 6 3 0 0 21
教育学 7 6 2 0 0 15
法学 12 0 2 0 0 14
経済学 7 5 0 0 0 12
情報科学 0 5 0 4 0 9
医学 3 3 0 0 0 6
心理学 3 1 1 0 0 5
情報学 1 1 2 1 0 5
情報理工学 0 2 1 0 0 3
数理学 0 1 2 0 0 3
人間・環境学 1 1 0 1 0 3
教育心理学 2 0 0 0 0 2
史学 2 0 0 0 0 2
社会学 0 1 1 0 0 2
比較社会文化 1 1 0 0 0 2
薬学 1 1 0 0 0 2
認知科学 1 0 1 0 0 2
言語文化学 1 0 1 0 0 2
バイオサイエンス 0 1 0 1 0 2
環境学 0 1 0 1 0 2
音楽 0 1 1 0 0 2
経営学 1 1 0 0 0 2
コーチング学 0 0 2 0 0 2
外国の博士号 14 8 2 2 0 26
その他 8 6 5 4 0 23
合計 232 205 37 35 0 509
JP / EN