博士号取得者数

令和6年度(令和6年5月1日現在)
学位種別 教授 准教授 講師 助教 助手 合計
工学 68 62 2 11 0 143
理学 43 42 2 7 0 94
農学 28 28 0 7 0 63
学術 16 15 6 2 0 39
文学 11 7 5 0 0 23
教育学 7 5 2 1 0 15
法学 12 1 1 1 0 15
経済学 8 4 1 0 0 13
情報科学 0 5 0 5 0 10
医学 2 3 0 0 0 5
心理学 4 1 0 0 0 5
情報学 1 2 1 1 0 5
情報理工学 0 3 0 0 0 3
数理学 0 1 2 0 0 3
人間・環境学 1 1 0 1 0 3
教育心理学 2 0 0 0 0 2
史学 2 0 0 0 0 2
社会学 0 1 1 0 0 2
比較社会文化 1 1 0 0 0 2
薬学 1 1 0 0 0 2
認知科学 1 1 0 0 0 2
言語文化学 0 1 1 0 0 2
音楽 0 1 1 0 0 2
コーチング学 0 0 2 0 0 2
科学 1 0 1 0 0 2
生命科学 0 1 0 1 0 2
外国の博士号 13 7 2 3 0 25
その他 10 4 5 8 0 27
合計 232 198 35 48 0 513
JP / EN