令和5年度
学部生
学部 | 学科 | 令和5年 9月11日 |
令和5年 9月12日 |
令和5年 9月30日 |
令和6年 3月21日 |
令和6年 3月23日 |
令和6年 3月31日 |
合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 計 | ||
人文社会科学部 | 社会学科 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 37 | 65 | 0 | 0 | 0 | 31 | 37 | 68 |
言語文化学科 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 52 | 72 | 0 | 0 | 0 | 21 | 54 | 75 | |
法学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 32 | 81 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 82 | |
経済学科 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 29 | 139 | 0 | 0 | 0 | 114 | 31 | 145 | |
小計 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 150 | 357 | 0 | 0 | 0 | 216 | 154 | 370 | |
人文社会科学部(夜間主コース) | 法学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 27 |
経済学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 24 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 51 | |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 168 | 293 | 0 | 1 | 1 | 126 | 169 | 295 |
小計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 168 | 293 | 0 | 1 | 1 | 126 | 169 | 295 | |
情報学部 | 情報科学科 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76 | 9 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 86 | 10 | 96 |
行動情報学科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 53 | 15 | 68 | |
情報社会学科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 35 | 33 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 34 | 73 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 158 | 57 | 215 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 178 | 59 | 237 | |
理学部 | 数学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 30 |
物理学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 43 | |
化学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 50 | |
生物科学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 42 | |
地球科学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 49 | |
小計 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 42 | 211 | 0 | 0 | 0 | 172 | 42 | 214 | |
工学部 | 機械工学科 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150 | 10 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 157 | 13 | 170 |
電気電子工学科 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 98 | 6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 6 | 109 | |
電子物質科学科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 9 | 101 | |
化学バイオ工学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 35 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 36 | 98 | |
数理システム工学科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 46 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 439 | 65 | 504 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 454 | 70 | 524 | |
農学部 | 生物資源学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 45 | 111 | 1 | 0 | 1 | 68 | 45 | 113 |
応用生命科学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 41 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 41 | 71 | |
小計 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 86 | 181 | 1 | 0 | 1 | 98 | 86 | 184 | |
地域創造学環 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 43 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 43 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 43 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 43 | |
合計 | 15 | 4 | 19 | 22 | 7 | 29 | 3 | 0 | 3 | 597 | 122 | 719 | 646 | 489 | 1,135 | 12 | 1 | 13 | 1,295 | 623 | 1,918 |
大学院
研究科 | 専攻 | 令和5年 9月11日 |
令和5年 9月12日 |
令和5年 9月30日 |
令和6年 3月21日 |
令和6年 3月23日 |
令和6年 3月31日 |
合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 計 | ||
人文社会科学研究科 | 臨床人間科学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
比較地域文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
経済専攻 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | |
小計 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 29 | |
教育学研究科 | 教育実践高度化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 35 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 35 | |
共同教科開発学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
総合科学技術研究科 | 情報学専攻 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 16 | 71 |
理学専攻 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18 | 78 | 0 | 0 | 0 | 61 | 20 | 81 | |
工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 285 | 29 | 314 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 306 | 38 | 344 | |
農学専攻 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 28 | 73 | 0 | 0 | 0 | 46 | 29 | 75 | |
小計 | 2 | 3 | 5 | 21 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 336 | 41 | 377 | 105 | 46 | 151 | 4 | 0 | 4 | 468 | 103 | 571 | |
光医工学研究科 | 光医工学共同専攻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
自然科学系教育部 | ナノビジョン工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
光・ナノ物質機能専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
情報科学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | |
環境・エネルギーシステム専攻 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | |
バイオサイエンス専攻 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
小計 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | |
合計 | 4 | 6 | 10 | 24 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 346 | 46 | 392 | 154 | 70 | 224 | 4 | 0 | 4 | 532 | 138 | 670 |
特例(単位修得退学後、1年以内に論文審査合格・課程博扱い(ただし、修了ではなく単位修得退学))
研究科 | 専攻 | 令和5年 9月12日 |
令和5年 9月12日 |
令和5年 9月30日 |
令和6年 3月23日 |
令和6年 3月31日 |
合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 計 | ||
教育学研究科 | 共同教科開発学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
研究科 | 専攻 | 令和5年 9月11日 |
令和5年 9月12日 |
令和5年 9月30日 |
令和6年 3月22日 |
令和6年 3月31日 |
合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 計 | ||
自然科学系教育部 | ナノビジョン専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
光・ナノ物質機能 専攻 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
情報科学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
環境・エネルギー システム専攻 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バイオサイエンス 専攻 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
小計 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
論博
研究科 | 専攻 | 令和5年 9月11日 |
令和5年 9月12日 |
令和5年 9月30日 |
令和6年 3月21日 |
令和6年 3月31日 |
合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 計 | ||
自然科学系教育部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |