卒業・修了者数

令和4年度

学部生

学部 学科 令和4年
9月12日
令和4年
9月30日
令和5年
3月22日
令和5年
3月23日
令和5年
3月31日
合計
小計 小計 小計 小計 小計
人文社会科学部 社会学科 2 3 5 0 0 0 38 40 78 0 0 0 0 0 0 40 43 83
言語文化学科 1 4 5 0 0 0 16 47 63 0 0 0 0 0 0 17 51 68
法学科 5 1 6 0 0 0 49 38 87 0 0 0 0 0 0 54 39 93
経済学科 4 1 5 0 0 0 114 42 156 0 0 0 0 0 0 118 43 161
小計 12 9 21 0 0 0 217 167 384 0 0 0 0 0 0 229 176 405
人文社会科学部
(夜間主
コース)
法学科 0 0 0 0 0 0 17 5 22 0 0 0 1 0 1 18 5 23
経済学科 1 0 1 0 0 0 16 8 24 0 0 0 0 0 0 17 8 25
小計 1 0 1 0 0 0 33 13 46 0 0 0 1 0 1 35 13 48
教育学部 学校教育
教員養成課程
1 1 2 0 0 0 137 161 298 0 0 0 2 0 2 140 162 302
  小計 1 1 2 0 0 0 137 161 298 0 0 0 2 0 2 140 162 302
情報学部 情報科学科 4 1 5 0 0 0 0 0 0 81 12 93 3 0 3 88 13 101
情報社会学科 3 1 4 0 0 0 3 2 5 42 20 62 2 2 4 50 25 75
行動情報学科 1 0 1 0 0 0 0 0 0 44 20 64 1 0 1 46 20 66
小計 8 2 10 0 0 0 3 2 5 167 52 219 6 2 8 184 58 242
理学部 数学科 0 0 0 1 0 1 34 3 37 0 0 0 0 0 0 35 3 38
物理学科 0 0 0 0 0 0 40 4 44 0 0 0 0 0 0 40 4 44
化学科 0 0 0 0 0 0 33 15 48 0 0 0 0 0 0 33 15 48
生物科学科 1 0 1 0 0 0 24 22 46 0 0 0 0 0 0 25 22 47
地球科学科 0 0 0 0 0 0 28 17 45 0 0 0 0 0 0 28 17 45
小計 1 0 1 1 0 1 159 61 220 0 0 0 0 0 0 161 61 222
工学部 機械工学科 4 0 4 0 0 0 1 2 3 143 11 154 2 0 2 150 13 163
電気電子工学科 4 0 4 0 0 0 0 0 0 84 7 91 1 2 3 89 9 98
電子物質科学科 1 0 1 0 0 0 0 0 0 98 12 110 0 0 0 99 12 111
化学バイオ
工学科
1 4 5 0 0 0 1 1 2 70 33 103 2 0 2 74 38 112
数理システム
工学科
1 1 2 0 0 0 0 0 0 47 4 51 0 0 0 48 5 53
小計 11 5 16 0 0 0 2 3 5 442 67 509 5 2 7 460 77 537
農学部 生物資源学科 0 0 0 0 0 0 79 34 113 0 0 0 1 0 1 80 34 114
応用生命科学科 0 0 0 1 0 1 36 38 74 0 0 0 0 0 0 37 38 75
環境森林科学科 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  小計 0 0 0 1 0 1 115 73 188 0 0 0 1 0 1 117 73 190
合計 34 17 51 2 0 2 666 480 1,146 609 119 728 15 4 19 1,326 620 1,946

大学院

研究科 専攻 令和4年
9月12日
令和4年
9月30日
令和5年
3月22日
令和5年
3月23日
令和5年
3月31日
合計
小計 小計 小計 小計 小計
人文社会
科学研究科
臨床人間科学専攻 0 1 1 0 0 0 4 5 9 0 0 0 0 0 0 4 6 10
比較地域文化専攻 0 0 0 0 0 0 4 7 11 0 0 0 0 0 0 4 7 11
経済専攻 0 1 1 0 0 0 3 6 9 0 0 0 0 0 0 3 7 10
小計 0 2 2 0 0 0 11 18 29 0 0 0 0 0 0 11 20 31
教育学
研究科
教育実践高度化専攻 0 0 0 0 0 0 22 12 34 0 0 0 0 0 0 22 12 34
小計 0 0 0 0 0 0 22 12 34 0 0 0 0 0 0 22 12 34
共同教科開発学専攻 1 1 2 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 2 4 6
小計 1 1 2 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 2 4 6
総合科学
技術研究科
情報学専攻 6 4 10 0 0 0 0 0 0 49 10 59 4 0 4 59 14 73
理学専攻 4 3 7 0 0 0 54 10 64 0 0 0 0 0 0 58 13 71
工学専攻 22 3 25 0 0 0 0 0 0 277 20 297 1 0 1 300 23 323
農学専攻 3 3 6 0 1 1 35 28 63 0 0 0 0 0 0 38 32 70
小計 35 13 48 0 1 1 89 38 127 326 30 356 5 0 5 455 82 537
光医工学
研究科
光医工学共同専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
自然科学系
教育部
ナノビジョン工学専攻 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 3 4 7
光・ナノ物質機能専攻 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 3 7
情報科学専攻 3 2 5 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 5 4 9
環境・エネルギー
システム専攻
0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 3 0 0 0 5 0 5
バイオサイエンス専攻 6 1 7 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 8 2 10
小計 15 6 21 0 0 0 6 1 7 4 6 10 0 0 0 25 13 38
合計 51 22 73 0 1 1 129 72 201 333 36 369 5 0 5 518 131 649

特例(単位修得退学後、1年以内に論文審査合格・課程博扱い(ただし、修了ではなく単位修得退学))

研究科 専攻 令和4年
9月12日
令和4年
9月30日
令和5年
3月22日
令和5年
3月31日
合計
小計 小計 小計 小計
教育学研究科 共同教科開発学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研究科 専攻 令和4年
9月12日
令和4年
9月30日
令和5年
3月22日
令和5年
3月31日
合計
小計 小計 小計 小計
自然科学系教育部 ナノビジョン専攻 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
光・ナノ物質機能
専攻
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
情報科学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境・エネルギー
システム専攻
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バイオサイエンス
専攻
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 3

論博

研究科 専攻 令和4年
9月12日
令和4年
9月30日
令和5年
3月22日
令和5年
3月31日
合計
小計 小計 小計 小計
自然科学系
教育部
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JP / EN