令和3年度
学部生
学部 | 学科 | 令和3年 9月10日 |
令和3年 9月30日 |
令和4年 3月17日 |
令和4年 3月23日 |
令和4年 3月31日 |
合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 計 | ||
人文社会科学部 | 社会学科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 38 | 73 | 0 | 0 | 0 | 35 | 39 | 74 |
言語文化学科 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 46 | 71 | 0 | 0 | 0 | 26 | 47 | 73 | |
法学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 34 | 91 | 0 | 0 | 0 | 57 | 34 | 91 | |
経済学科 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 50 | 152 | 0 | 0 | 0 | 106 | 52 | 158 | |
小計 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 168 | 387 | 0 | 0 | 0 | 224 | 172 | 396 | |
人文社会科学部 (夜間主 コース) |
法学科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 31 | 1 | 0 | 1 | 19 | 14 | 33 |
経済学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | |
小計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22 | 56 | 1 | 0 | 1 | 35 | 23 | 58 | |
教育学部 | 学校教育 教員養成課程 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 176 | 311 | 0 | 0 | 0 | 138 | 176 | 314 |
生涯教育課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総合科学教育課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芸術文化課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 176 | 311 | 0 | 0 | 0 | 138 | 176 | 314 | |
情報学部 | 情報科学科 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 79 | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 9 | 93 |
情報社会学科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 56 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 36 | 31 | 67 | |
行動社会学科 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 21 | 59 | |
小計 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 145 | 54 | 199 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 158 | 61 | 219 | |
理学部 | 数学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 33 |
物理学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 42 | 1 | 0 | 1 | 42 | 2 | 44 | |
化学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 | 53 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 | 53 | |
生物科学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 54 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 55 | |
地球科学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 57 | |
小計 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 52 | 238 | 1 | 0 | 1 | 190 | 52 | 242 | |
工学部 | 機械工学科 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 156 | 7 | 163 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 166 | 8 | 174 |
電気電子工学科 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98 | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 112 | 5 | 117 | |
電子物質科学科 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 12 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 12 | 106 | |
化学バイオ 工学科 |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61 | 41 | 102 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 65 | 46 | 111 | |
物質工学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
数理システム 工学科 |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47 | 9 | 56 | |
システム工学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 19 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 449 | 72 | 521 | 4 | 3 | 7 | 12 | 0 | 12 | 484 | 80 | 564 | |
農学部 | 生物資源学科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 55 | 128 | 0 | 1 | 1 | 73 | 57 | 130 |
応用生命学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 76 | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 76 | |
共生バイオ サイエンス学科 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
応用生物化学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
環境森林科学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
小計 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 92 | 206 | 0 | 1 | 1 | 115 | 94 | 209 | |
合計 | 39 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 594 | 126 | 720 | 693 | 518 | 1,211 | 18 | 1 | 19 | 1,344 | 658 | 2002 |
大学院
研究科 | 専攻 | 令和3年 9月10日 |
令和3年 9月30日 |
令和4年 3月17日 |
令和4年 3月23日 |
令和4年 3月31日 |
合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 計 | ||
人文社会 科学研究科 |
臨床人間科学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
比較地域文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | |
経済専攻 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | |
小計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 34 | |
教育学 研究科 |
学校教育研究専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
教育実践高度化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 34 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 34 | |
共同教科開発学専攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
小計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
総合科学 技術研究科 |
情報学専攻 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 61 | 16 | 77 |
理学専攻 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10 | 56 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13 | 62 | |
工学専攻 | 18 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 289 | 28 | 317 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 311 | 35 | 346 | |
農学専攻 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18 | 71 | 0 | 0 | 0 | 54 | 20 | 74 | |
小計 | 31 | 16 | 47 | 0 | 0 | 0 | 339 | 39 | 378 | 99 | 28 | 127 | 6 | 1 | 7 | 475 | 84 | 559 | |
光医工学 研究科 |
光医工学共同専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
自然科学系 教育部 |
ナノビジョン工学専攻 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
光・ナノ物質機能専攻 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
情報科学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
環境・エネルギー システム専攻 |
4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
バイオサイエンス専攻 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
小計 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 35 | |
合計 | 44 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0 | 349 | 41 | 390 | 152 | 54 | 206 | 6 | 1 | 7 | 551 | 118 | 669 |
特例(単位修得退学後、1年以内に論文審査合格・課程博扱い(ただし、修了ではなく単位修得退学))
研究科 | 専攻 | 令和3年 9月10日 |
令和3年 9月30日 |
令和4年 3月23日 |
令和4年 3月31日 |
合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 計 | ||
教育学研究科 |
共同教科開発学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
研究科 | 専攻 | 令和3年 9月10日 |
令和4年 3月17日 |
令和4年 3月23日 |
令和4年 3月31日 |
合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 計 | ||
自然科学系 教育部 |
ナノビジョン専攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
光・ナノ物質機能 専攻 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
情報科学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
環境・エネルギー システム専攻 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バイオサイエンス 専攻 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
小計 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
論博
研究科 | 専攻 | 令和3年 9月10日 |
令和4年 3月17日 |
令和4年 3月23日 |
令和4年 3月31日 |
合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 計 | ||
自然科学系 教育部 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |