令和8年5月1日現在
| 部局等 | 現員数 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 教諭 | 養護栄養 教諭 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会科学領域 | 男性 | 40 | 6 | 6 | 52 | |||
| 女性 | 13 | 9 | 7 | 29 | ||||
| 教育学領域 | 男性 | 31 | 25 | 4 | 64 | |||
| 女性 | 10 | 8 | 6 | 4 | 28 | |||
| 情報学領域 | 男性 | 32 | 12 | 4 | 8 | 56 | ||
| 女性 | 3 | 6 | 1 | 3 | 13 | |||
| 理学領域 | 男性 | 34 | 18 | 7 | 2 | 61 | ||
| 女性 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
| 工学領域 | 男性 | 75 | 59 | 4 | 15 | 153 | ||
| 女性 | 3 | 7 | 2 | 12 | ||||
| 農学領域 | 男性 | 28 | 19 | 7 | 54 | |||
| 女性 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||
| グローバル共創科学領域 | 男性 | 12 | 10 | 1 | 4 | 27 | ||
| 女性 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 融合・グローバル領域 | 男性 | 6 | 11 | 2 | 2 | 21 | ||
| 女性 | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | |||
| 人文社会科学部 | 男性 | 0 | ||||||
| 女性 | 0 | |||||||
| 教育学部 | 男性 | 6 | 80 | 86 | ||||
| 女性 | 2 | 38 | 10 | 50 | ||||
| 情報学部 | 男性 | 1 | 1 | |||||
| 女性 | 0 | |||||||
| 理学部 | 男性 | 0 | ||||||
| 女性 | 0 | |||||||
| 工学部 | 男性 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 女性 | 0 | |||||||
| 農学部 | 男性 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 女性 | 0 | |||||||
| グローバル共創科学部 | 男性 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 女性 | 0 | |||||||
| 大学院総合科学技術研究科 | 男性 | 1 | 1 | |||||
| 女性 | 0 | |||||||
| 電子工学研究所 | 男性 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| 女性 | 1 | 1 | ||||||
| 大学院光医工学研究科 | 男性 | 1 | 1 | |||||
| 女性 | 0 | |||||||
| 大学教育センター | 男性 | 0 | ||||||
| 女性 | 3 | 3 | ||||||
| 学生支援センター | 男性 | 0 | ||||||
| 女性 | 1 | 1 | ||||||
| 教職センター | 男性 | 1 | 1 | |||||
| 女性 | 0 | |||||||
| ハラスメント相談室 | 男性 | 0 | ||||||
| 女性 | 1 | 1 | ||||||
| イノベーション社会連携推進機構 | 男性 | 8 | 1 | 9 | ||||
| 女性 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 国際連携推進機構 | 男性 | 4 | 4 | |||||
| 女性 | 1 | 1 | ||||||
| 研究戦略機構 | 男性 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 女性 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 男性 | 265 | 188 | 25 | 48 | 84 | 0 | 610 |
| 女性 | 42 | 43 | 25 | 12 | 36 | 10 | 168 | |
| 合計 | 307 | 231 | 50 | 60 | 120 | 10 | 778 |
- 理事2名(非常勤)、監事1名(非常勤)、附属学校教員128名を含む。
- 育児休業者、特任教員53名(年俸制/教育学部 8名、情報学部 1名、工学部 3名、農学部 2名、グローバル共創科学部 2名、大学院総合科学技術研究科 1名、大学院光医工学研究科 1名、電子工学研究所 7名、大学教育センター 3名、学生支援センター 2名、教職センター 1名、ハラスメント相談室 1名、イノベーション社会連携推進機構 12名、国際連携推進機構 5名、研究戦略機構 4名)を含む。