令和4年5月1日現在
部局等 | 現員数 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 教諭 | 養護栄養 教諭 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学領域 | 男性 | 44 | 15 | 1 | 60 | |||
女性 | 14 | 7 | 4 | 25 | ||||
教育学領域 | 男性 | 40 | 30 | 9 | 1 | 80 | ||
女性 | 10 | 9 | 6 | 2 | 27 | |||
情報学領域 | 男性 | 29 | 17 | 5 | 1 | 52 | ||
女性 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | |||
理学領域 | 男性 | 27 | 26 | 6 | 5 | 64 | ||
女性 | 1 | 7 | 2 | 10 | ||||
工学領域 | 男性 | 73 | 69 | 4 | 17 | 163 | ||
女性 | 1 | 8 | 2 | 11 | ||||
農学領域 | 男性 | 27 | 25 | 8 | 60 | |||
女性 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
融合・グローバル領域 | 男性 | 8 | 16 | 3 | 27 | |||
女性 | 8 | 6 | 2 | 1 | 17 | |||
人文社会科学部 | 男性 | 1 | 1 | |||||
女性 | 0 | |||||||
教育学部 | 男性 | 6 | 85 | 91 | ||||
女性 | 2 | 36 | 10 | 48 | ||||
情報学部 | 男性 | 0 | ||||||
女性 | 1 | 1 | ||||||
理学部 | 男性 | 0 | ||||||
女性 | 0 | |||||||
工学部 | 男性 | 1 | 1 | 2 | ||||
女性 | 0 | |||||||
農学部 | 男性 | 1 | 1 | 2 | ||||
女性 | 1 | 1 | ||||||
大学院創造科学技術研究部 | 男性 | 2 | 1 | 3 | ||||
女性 | 1 | 1 | ||||||
電子工学研究所 | 男性 | 4 | 4 | 8 | ||||
女性 | 0 | |||||||
グリーン科学技術研究所 | 男性 | 1 | 1 | |||||
女性 | 0 | |||||||
大学教育センター | 男性 | 0 | ||||||
女性 | 1 | 1 | ||||||
浜松キャンパス 共同利用機器センター |
男性 | 1 | 1 | |||||
女性 | 0 | |||||||
教職センター | 男性 | 0 | ||||||
女性 | 1 | 1 | ||||||
地域創造教育センター | 男性 | 1 | 1 | |||||
女性 | 0 | |||||||
イノベーション社会連携推進機構 | 男性 | 8 | 8 | |||||
女性 | 1 | 1 | 2 | |||||
国際連携推進機構 | 男性 | 1 | 3 | 4 | ||||
女性 | 1 | 1 | ||||||
研究戦略室 | 男性 | 1 | 1 | 2 | ||||
女性 | 0 | |||||||
合計 | 男性 | 272 | 203 | 28 | 42 | 85 | 0 | 630 |
女性 | 44 | 42 | 18 | 14 | 36 | 10 | 164 | |
合計 | 316 | 245 | 46 | 56 | 121 | 10 | 794 |
- 附属学校教員130名を含む。
- 育児休業者、特任教員50名(年俸制/人文社会科学部 1名、教育学部 9名、情報学部 1名、工学部 2名、農学部 3名、大学院創造科学技術研究部 4名、電子工学研究所 8名、グリーン科学技術研究所 1名、大学教育センター 1名、浜松キャンパス共同利用機器センター 1名、教職センター 1名、地域創造教育センター 1名、イノベーション社会連携推進機構 10名、国際連携推進機構 5名、研究戦略室 2名)を含む。