大学院修了就職者数・進学者数・主な就職分野等

大学院生進路状況

令和4年度修了(令和5年5月1日現在)
研究科 修士課程
人文社会科学
研究科
総合科学技術研究科  合 計 
情報学専攻 理学専攻 工学専攻※ 農学専攻
修了者総数 31 73 71 323 70 568
就職状況 就職希望者 22 71 56 311 63 523
就職決定者数 企業等 13 68 43 304 59 487
※1 公務員 4 0 3 2 2 11
※2 教員 2 0 6 1 0 9
自家営業 1 1 0 2 0 4
20 69 52 309 61 511
就職者未決定者 2 2 4 2 2 12
就職決定率 90.9% 97.2% 92.9% 99.4% 96.8% 97.7%
就職先所在地 静岡県 15 9 14 57 12 107
静岡県以外 5 60 38 252 49 404
産業別内訳 農業・林業・漁業 0 0 0 0 4 4
鉱業・建設業 0 0 1 2 2 5
製造業 0 21 24 274 40 359
電気・ガス・
熱供給・水道業
0 0 0 4 2 6
情報通信業 0 41 7 11 8 67
運輸業 0 0 1 2 0 3
卸売・小売業 2 1 0 2 1 6
金融・保険業 0 0 0 0 0 0
不動産業 0 0 0 0 0 0
生活関連サービス業 2 0 0 0 0 2
医療・福祉 6 0 1 0 0 7
教育・学習支援業 2 0 7 2 0 11
複合サービス事業 0 1 0 0 0 1
その他のサービス事業 4 1 8 9 1 23
公務員 国家公務員 0 0 0 0 0 0
地方公務員 4 0 3 2 2 11
その他 0 4 0 1 1 6
進学状況 大学院 1 1 13 11 5 31
研究生・聴講生 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
その他 8 1 2 1 2 14
研究科 博士課程 専門職学位課程
教育学研究科 光医工学研究科 自然科学系教育部 教育学研究科
修了者総数 6 3 38 34
就職状況 就職希望者数 6 3 36 34
就職決定者数 企業等 0 3 22 1
※1 公務員 0 0 0 1
※2 教員 6 0 10 32
自家営業 0 0 0 0
6 3 32 34
就職者未決定者数 0 0 4 0
就職決定率 100.0% 100.0% 88.9% 100.0%
就職先所在地 静岡県 3 1 9 31
静岡県以外 3 2 23 3
産業別内訳 農業・林業・漁業 0 0 0 0
鉱業・建設業 0 0 0 0
製造業 0 2 5 0
電気・ガス・熱供給・水道業 0 0 0 1
情報通信業 0 0 1 0
運輸業 0 0 1 0
卸売・小売業 0 0 0 0
金融・保険業 0 0 0 0
不動産業 0 0 0 0
生活関連サービス業 0 0 0 0
医療・福祉 0 0 0 0
教育・学習支援業 6 0 22 32
複合サービス事業 0 0 1 0
その他のサービス事業 0 1 1 0
公務員 国家公務員 0 0 0 0
地方公務員 0 0 0 1
その他 0 0 1 0
進学状況 大学院 0 0 2 0
研究生・聴講生 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
その他 0 0 0 0

就職決定率=就職決定者÷就職希望者数
※1産業別内訳は「学校基本調査」に基づき分類をしているため、就職決定者で公務員に分類されていても、産業別内訳では他業種に分類されることがあります。そのため、数が一致しない場合があります。
※2非常勤講師を含む

JP / EN