大学院生進路状況
令和3年度修了(令和4年5月1日現在)
研究科 | 修士課程 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学 研究科 |
教育学研究科 | 総合科学技術研究科 | 合 計 | |||||||
情報学専攻 | 理学専攻 | 工学専攻※ | 農学専攻 | |||||||
修了者総数 | 34 | 2 | 77 | 62 | 346 | 74 | 595 | |||
就職状況 | 就職希望者 | 24 | 2 | 70 | 56 | 334 | 68 | 554 | ||
就職決定者数 | 企業等 | 14 | 0 | 65 | 50 | 325 | 58 | 512 | ||
※1 公務員 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 17 | |||
※2 教員 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | |||
自家営業 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
計 | 21 | 2 | 67 | 56 | 328 | 68 | 542 | |||
就職者未決定者 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | |||
就職決定率 | 87.5% | 100.0% | 95.7% | 100.0% | 98.2% | 100.0% | 97.8% | |||
就職先所在地 | 静岡県 | 17 | 2 | 12 | 19 | 60 | 16 | 126 | ||
静岡県以外 | 4 | 0 | 55 | 37 | 268 | 52 | 416 | |||
産業別内訳 | 農業・林業・漁業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
鉱業・建設業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
製造業 | 2 | 0 | 25 | 26 | 291 | 24 | 368 | |||
電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | |||
情報通信業 | 0 | 0 | 33 | 5 | 14 | 4 | 56 | |||
運輸業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |||
卸売・小売業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |||
金融・保険業 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
不動産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
生活関連サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
医療・福祉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
教育・学習支援業 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | |||
複合サービス事業 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | |||
その他のサービス事業 | 8 | 0 | 3 | 15 | 4 | 10 | 40 | |||
公務員 | 国家公務員 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
地方公務員 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | |||
その他 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
進学状況 | 大学院 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 3 | 24 | ||
研究生・聴講生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 |
研究科 | 博士課程 | 専門職学位課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学研究科 | 光医工学研究科 | 自然科学系教育部 | 教育学研究科 | ||||
修了者総数 | 1 | 3 | 35 | 34 | |||
就職状況 | 就職希望者数 | 1 | 3 | 34 | 34 | ||
就職決定者数 | 企業等 | 0 | 3 | 14 | 0 | ||
※1 公務員 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
※2 教員 | 1 | 0 | 10 | 32 | |||
自家営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 1 | 3 | 24 | 33 | |||
就職者未決定者数 | 0 | 0 | 10 | 1 | |||
就職決定率 | 100.0% | 100.0% | 71.6% | 97.1% | |||
就職先所在地 | 静岡県 | 0 | 1 | 7 | 29 | ||
静岡県以外 | 1 | 2 | 17 | 4 | |||
産業別内訳 | 農業・林業・漁業 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鉱業・建設業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
製造業 | 0 | 2 | 11 | 0 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
情報通信業 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
運輸業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
卸売・小売業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
金融・保険業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
不動産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
生活関連サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
医療・福祉 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
教育・学習支援業 | 1 | 0 | 10 | 32 | |||
複合サービス事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他のサービス事業 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
公務員 | 国家公務員 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地方公務員 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
進学状況 | 大学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
研究生・聴講生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 1 | 0 |
就職決定率=就職決定者÷就職希望者数
※1産業別内訳は「学校基本調査」に基づき分類をしているため、就職決定者で公務員に分類されていても、産業別内訳では他業種に分類されることがあります。そのため、数が一致しない場合があります。
※2非常勤講師を含む