国立大学法人 静岡大学

大学院修了就職者数・進学者数・主な就職分野等

大学院生進路状況

令和7年度修了(令和8年5月1日現在)
研究科 修士課程
人文社会科学
研究科
総合科学技術研究科 山岳流域研究院 合計
情報学専攻 理学専攻 工学専攻※ 農学専攻
修了者総数 28 86 98 359 70 9 650
就職状況 就職希望者 25 77 81 340 63 9 595
就職決定者数 企業等 12 76 69 334 55 6 552
※1 公務員 4 1 6 2 6 1 20
※2 教員 4 0 4 0 0 1 9
自家営業 0 0 0 1 0 0 1
20 77 79 337 61 8 582
就職者未決定者 5 0 2 3 2 1 13
就職決定率 80.0% 100.0% 97.5% 99.1% 96.8% 88.9% 97.8%
就職先所在地 静岡県 7 10 22 69 9 2 119
静岡県以外 13 67 57 268 52 6 463
産業別内訳 農業・林業・漁業 0 0 0 0 3 0 3
鉱業・建設業 2 1 2 8 0 0 13
製造業 1 21 42 268 41 1 374
電気・ガス・
熱供給・水道業
0 0 2 16 0 0 18
情報通信業 0 48 8 24 7 0 87
運輸業 0 0 1 2 0 0 3
卸売・小売業 3 0 0 3 0 1 7
金融・保険業 0 0 1 0 0 0 1
不動産業 0 1 0 0 0 0 1
学術研究・専門技術サービス業 2 2 11 11 1 4 31
宿泊・飲食サービス業 0 0 0 0 0 0 0
生活関連サービス業 0 1 0 1 1 0 3
教育・学習支援業 4 0 4 1 0 1 10
医療・福祉 4 0 1 0 0 5 2
複合サービス事業 0 0 0 0 0 0 0
その他のサービス事業 0 1 1 0 2 0 4
公務員 国家公務員 2 0 3 1 2 0 8
地方公務員 2 1 3 1 4 1 12
その他 0 1 0 1 0 0 2
進学状況 大学院 0 6 12 16 4 0 38
研究生・聴講生 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0
その他 3 3 5 3 3 0 17
研究科 博士課程 専門職学位課程
教育学研究科 光医工学研究科 自然科学系教育部 教育学研究科
修了者総数 5 4 39 47
就職状況 就職希望者数 5 4 35 47
就職決定者数 企業等 0 1 22 2
※1 公務員 0 0 0 3
※2 教員 5 3 5 42
自家営業 0 0 2 0
5 4 29 47
就職者未決定者数 0 0 6 0
就職決定率 100.0% 100.0% 82.9% 100.0%
就職先所在地 静岡県 3 2 4 34
静岡県以外 2 2 25 13
産業別内訳 農業・林業・漁業 0 0 0 0
鉱業・建設業 0 0 0 0
製造業 0 0 10 0
電気・ガス・熱供給・水道業 0 0 0 0
情報通信業 0 0 4 0
運輸業 0 0 0 0
卸売・小売業 0 0 0 0
金融・保険業 0 0 0 0
不動産業 0 0 0 0
学術研究・専門技術サービス業 0 0 4 0
宿泊・飲食サービス業 0 0 0 0
生活関連サービス業 0 0 0 1
教育・学習支援業 5 4 9 42
医療・福祉 0 0 1 1
複合サービス事業 0 0 0 0
その他のサービス事業 0 0 1 0
公務員 国家公務員 0 0 0 1
地方公務員 0 0 0 2
その他 0 0 0 0
進学状況 大学院 0 0 0 0
研究生・聴講生 0 0 0 0
その他 0 0 0 0
その他 0 0 4 0

就職決定率=就職決定者÷就職希望者数
※1 産業別内訳は「学校基本調査」に基づき分類をしているため、就職決定者で公務員に分類されていても、産業別内訳では他業種に分類されることがあります。そのため、数が一致しない場合があります。
※2 非常勤講師を含む

>X(twitter)

JP / EN

Translate