大学院生進路状況
令和5年度修了(令和6年5月1日現在)
研究科 | 修士課程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学 研究科 |
総合科学技術研究科 | 合 計 | |||||||
情報学専攻 | 理学専攻 | 工学専攻※ | 農学専攻 | ||||||
修了者総数 | 29 | 71 | 81 | 344 | 75 | 600 | |||
就職状況 | 就職希望者 | 20 | 65 | 69 | 329 | 66 | 549 | ||
就職決定者数 | 企業等 | 13 | 64 | 61 | 324 | 59 | 521 | ||
※1 公務員 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 17 | |||
※2 教員 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
自家営業 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
計 | 18 | 64 | 69 | 327 | 65 | 543 | |||
就職者未決定者 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||
就職決定率 | 90.0% | 98.5% | 100.0% | 99.4% | 98.5% | 98.9% | |||
就職先所在地 | 静岡県 | 13 | 7 | 23 | 59 | 19 | 121 | ||
静岡県以外 | 5 | 57 | 46 | 268 | 46 | 422 | |||
産業別内訳 | 農業・林業・漁業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
鉱業・建設業 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
製造業 | 0 | 15 | 40 | 285 | 36 | 376 | |||
電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||
情報通信業 | 1 | 39 | 2 | 17 | 8 | 67 | |||
運輸業 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | |||
卸売・小売業 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
金融・保険業 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||
不動産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
学術研究・専門技術サービス業 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | 29 | |||
宿泊・飲食サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
生活関連サービス業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
教育・学習支援業 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
医療・福祉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
複合サービス事業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
その他のサービス事業 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
公務員 | 国家公務員 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
地方公務員 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
進学状況 | 大学院 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 | 35 | ||
研究生・聴講生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
その他 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
研究科 | 博士課程 | 専門職学位課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学研究科 | 光医工学研究科 | 自然科学系教育部 | 教育学研究科 | ||||
修了者総数 | 7 | 1 | 30 | 35 | |||
就職状況 | 就職希望者数 | 7 | 1 | 30 | 35 | ||
就職決定者数 | 企業等 | 1 | 0 | 19 | 2 | ||
※1 公務員 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
※2 教員 | 5 | 1 | 8 | 31 | |||
自家営業 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 7 | 1 | 28 | 34 | |||
就職者未決定者数 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
就職決定率 | 100.0% | 100.0% | 93.3% | 97.1% | |||
就職先所在地 | 静岡県 | 3 | 1 | 7 | 30 | ||
静岡県以外 | 4 | 0 | 21 | 4 | |||
産業別内訳 | 農業・林業・漁業 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鉱業・建設業 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
製造業 | 1 | 0 | 10 | 0 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
情報通信業 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
運輸業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
卸売・小売業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
金融・保険業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
不動産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
学術研究・専門技術サービス業 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
宿泊・飲食サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
生活関連サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
教育・学習支援業 | 6 | 1 | 10 | 32 | |||
医療・福祉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
複合サービス事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他のサービス事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
公務員 | 国家公務員 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地方公務員 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
進学状況 | 大学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
研究生・聴講生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
就職決定率=就職決定者÷就職希望者数
※1産業別内訳は「学校基本調査」に基づき分類をしているため、就職決定者で公務員に分類されていても、産業別内訳では他業種に分類されることがあります。そのため、数が一致しない場合があります。
※2非常勤講師を含む