令和4年5月1日現在
キャンパス別学生現員数
静岡 | 浜松 | 合計 | |
---|---|---|---|
学部生 | 5,053 | 3,420 | 8,473 |
大学院生 | 566 | 1,010 | 1,576 |
非正規生 | 41 | 8 | 49 |
合計 | 5,660 | 4,438 | 10,098 |
学部生
静岡 | 浜松 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
人文社会科学部 | 978 | 727 | 1,705 | - | - | - | 1,705 |
人文社会科学部(夜間主コース) | 172 | 94 | 266 | - | - | - | 266 |
教育学部 | 545 | 690 | 1,235 | - | - | - | 1,235 |
情報学部 | 11 | 9 | 20 | 818 | 260 | 1,078 | 1,098 |
理学部 | 784 | 229 | 1,013 | - | - | - | 1,013 |
工学部 | 7 | 13 | 20 | 2,068 | 274 | 2,342 | 2,362 |
農学部 | 439 | 355 | 794 | - | - | - | 794 |
合計 | 2,936 | 2,117 | 5,053 | 2,886 | 534 | 3,420 | 8,473 |
※参考 各学部に在籍している学生のうち、地域創造学環(教育プログラム)の課程を履修している学生数
地域創造学環 | 80 | 134 | 214 | - | - | - | 214 |
大学院生
静岡 | 浜松 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |||
人文社会科学研究科 | 43 | 40 | 83 | - | - | - | 83 | |
教育学研究科 | 修士課程 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
後期3年博士課程 | 23 | 9 | 32 | - | - | - | 32 | |
専門職学位課程(新) | 44 | 35 | 79 | - | - | - | 79 | |
総合科学技術研究科 | 情報学専攻 | - | - | - | 130 | 32 | 162 | 162 |
理学専攻 | 128 | 35 | 163 | - | - | - | 163 | |
工学専攻 | - | - | - | 645 | 65 | 710 | 710 | |
農学専攻 | 87 | 70 | 157 | - | - | - | 157 | |
光医工学研究科 | - | - | - | 15 | 0 | 15 | 15 | |
自然科学系教育部 | 39 | 13 | 52 | 82 | 41 | 123 | 175 | |
合計 | 364 | 202 | 566 | 872 | 138 | 1,010 | 1,576 |
非正規生
静岡 | 浜松 | 合計 | |
---|---|---|---|
大学教育センター (全学教育) |
1 | 0 | 1 |
国際連携推進機構 | 2 | - | 2 |
人文社会科学部 | 22 | - | 22 |
教育学部 | 4 | - | 4 |
情報学部 | - | 3 | 3 |
理学部 | 2 | - | 2 |
工学部 | - | 4 | 4 |
農学部 | 2 | - | 2 |
電子工学研究所 | - | 0 | 0 |
人文社会科学研究科 | 1 | - | 1 |
教育学研究科(修士課程) | 1 | - | 1 |
総合科学技術研究科 | 4 | 1 | 5 |
光医工学研究科 | - | 0 | 0 |
自然科学系教育部 | 2 | 0 | 2 |
合計 | 41 | 8 | 49 |
附属学校児童生徒数
教育学部附属幼稚園
年令 | 組 | 園児数 | 入園 | 退園 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
5歳 | そら | 8 | 11 | 19 | ||||
うみ | 8 | 11 | 19 | |||||
計 | 16 | 22 | 38 | - | - | - | - | |
4歳 | つき | 9 | 5 | 14 | ||||
ほし | 9 | 5 | 14 | |||||
計 | 18 | 10 | 28 | - | - | - | - | |
3歳 | あか | 12 | 11 | 23 | ||||
計 | 12 | 11 | 23 | - | - | - | - | |
合計 | 46 | 43 | 89 | - | - | - | - |
教育学部附属静岡小学校
学年 | 組 | 児童数 | 転入 | 転出 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
第一学年 | 1 | 18 | 17 | 35 | ||||
2 | 17 | 18 | 35 | |||||
3 | 17 | 18 | 35 | |||||
計 | 52 | 53 | 105 | - | - | - | - | |
第二学年 | 1 | 18 | 17 | 35 | ||||
2 | 18 | 17 | 35 | |||||
3 | 17 | 18 | 35 | |||||
計 | 53 | 52 | 105 | - | - | - | - | |
第三学年 | 1 | 16 | 18 | 34 | ||||
2 | 17 | 17 | 34 | |||||
3 | 17 | 18 | 35 | |||||
計 | 50 | 53 | 103 | - | - | - | - | |
第四学年 | 1 | 16 | 18 | 34 | ||||
2 | 17 | 17 | 34 | |||||
3 | 17 | 17 | 34 | |||||
計 | 50 | 52 | 102 | - | - | - | - | |
第五学年 | 1 | 17 | 16 | 33 | ||||
2 | 17 | 15 | 32 | |||||
3 | 16 | 16 | 32 | |||||
計 | 50 | 47 | 97 | - | - | - | - | |
第六学年 | 1 | 18 | 13 | 31 | ||||
2 | 16 | 166 | 32 | |||||
3 | 18 | 16 | 34 | |||||
計 | 52 | 45 | 97 | - | - | - | - | |
合計 | 307 | 302 | 609 | - | - | - | - |
教育学部附属浜松小学校
学年 | 組 | 児童数 | 転入 | 転出 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
第一学年 | 1 | 18 | 17 | 35 | ||||
2 | 17 | 17 | 34 | |||||
計 | 35 | 34 | 69 | - | - | - | - | |
第二学年 | 1 | 17 | 17 | 34 | ||||
2 | 17 | 17 | 34 | |||||
計 | 34 | 34 | 68 | - | - | - | - | |
第三学年 | 1 | 17 | 17 | 34 | ||||
2 | 17 | 17 | 34 | |||||
計 | 34 | 34 | 68 | - | - | - | - | |
第四学年 | 1 | 17 | 17 | 34 | ||||
2 | 17 | 17 | 34 | |||||
計 | 34 | 34 | 68 | - | - | - | - | |
第五学年 | 1 | 16 | 19 | 35 | ||||
2 | 17 | 18 | 35 | |||||
計 | 33 | 37 | 70 | - | - | - | - | |
第六学年 | 1 | 18 | 16 | 34 | ||||
2 | 18 | 17 | 35 | |||||
計 | 36 | 33 | 69 | - | - | - | - | |
合計 | 206 | 206 | 412 | - | - | - | - |
教育学部附属静岡中学校
学年 | 組 | 生徒数 | 転入 | 転出 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
第一学年 | A | 21 | 15 | 36 | ||||
B | 21 | 15 | 36 | |||||
C | 22 | 14 | 36 | |||||
D | 21 | 15 | 36 | |||||
計 | 85 | 59 | 144 | - | - | - | - | |
第二学年 | A | 21 | 14 | 35 | ||||
B | 21 | 14 | 35 | |||||
C | 21 | 15 | 36 | |||||
D | 20 | 15 | 35 | |||||
計 | 83 | 58 | 141 | - | - | - | - | |
第三学年 | A | 18 | 17 | 35 | ||||
B | 19 | 17 | 36 | |||||
C | 19 | 16 | 35 | |||||
D | 19 | 17 | 36 | |||||
計 | 75 | 67 | 142 | - | - | - | - | |
計 | 243 | 184 | 427 | - | - | - | - |
教育学部附属浜松中学校
学年 | 組 | 生徒数 | 転入 | 転出 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
第七学年 | 1 | 19 | 17 | 36 | ||||
2 | 19 | 17 | 36 | |||||
3 | 19 | 17 | 36 | |||||
計 | 57 | 51 | 108 | - | - | - | - | |
第八学年 | 1 | 18 | 18 | 36 | ||||
2 | 19 | 17 | 36 | |||||
3 | 18 | 18 | 36 | |||||
計 | 55 | 53 | 108 | - | - | - | - | |
第九学年 | 1 | 16 | 20 | 36 | ||||
2 | 16 | 19 | 35 | |||||
3 | 16 | 19 | 35 | |||||
計 | 48 | 58 | 106 | - | - | - | - | |
計 | 160 | 162 | 332 | - | - | - | - |
教育学部附属島田中学校
学年 | 組 | 生徒数 | 転入 | 転出 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
第一学年 | A | 18 | 18 | 36 | ||||
B | 18 | 18 | 36 | |||||
C | 19 | 17 | 36 | |||||
計 | 55 | 53 | 108 | - | - | - | - | |
第二学年 | A | 18 | 18 | 36 | ||||
B | 19 | 17 | 36 | |||||
C | 19 | 17 | 36 | |||||
計 | 56 | 52 | 108 | - | - | - | - | |
第三学年 | A | 21 | 15 | 36 | ||||
B | 21 | 14 | 35 | 1 | ||||
C | 21 | 14 | 35 | |||||
計 | 63 | 43 | 106 | 1 | - | - | - | |
合計 | 174 | 148 | 322 | 1 | - | - | - |
教育学部附属特別支援学校
学部 | 学年 | 児童・生徒数 | 入学 | 退学 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
小学部 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
2 | 3 | - | 3 | |||||
3 | 2 | 1 | 3 | |||||
4 | 3 | - | 3 | |||||
5 | 3 | - | 3 | |||||
6 | 1 | 2 | 3 | |||||
計 | 14 | 4 | 18 | - | - | - | - | |
中学部 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||
2 | 4 | 2 | 6 | |||||
3 | 4 | 2 | 6 | |||||
計 | 11 | 7 | 18 | - | - | - | - | |
高等部 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||
2 | 4 | 3 | 7 | |||||
3 | 5 | 3 | 8 | |||||
計 | 14 | 9 | 23 | - | - | - | - | |
合計 | 39 | 20 | 59 | - | - | - | - |