令和8年5月1日現在
キャンパス別学生現員数
| 静岡 | 浜松 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 学部生 | 5,123 | 3,367 | 8,490 |
| 大学院生 | 627 | 1,043 | 1,670 |
| 非正規生 | 85 | 28 | 113 |
| 合計 | 5,835 | 4,438 | 10,273 |
学部生
| 静岡 | 浜松 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
| 人文社会科学部 | 867 | 684 | 1,151 | - | - | - | 1,151 |
| 人文社会科学部(夜間主コース) | 174 | 97 | 271 | - | - | - | 271 |
| 教育学部 | 503 | 599 | 1,102 | - | - | - | 1,102 |
| 情報学部 | - | - | - | 730 | 299 | 1,029 | 1,029 |
| 理学部 | 771 | 224 | 995 | - | - | - | 995 |
| 工学部 | - | - | - | 2,058 | 280 | 2,338 | 2,338 |
| 農学部 | 411 | 330 | 741 | - | - | - | 741 |
| グローバル共創科学部 | 198 | 265 | 463 | - | - | - | 463 |
| 合計 | 2,924 | 2,199 | 5,123 | 2,788 | 579 | 3,367 | 8,490 |
※参考 各学部に在籍している学生のうち、地域創造学環(教育プログラム)の課程を履修している学生数
| 地域創造学環 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4 |
大学院生
| 静岡 | 浜松 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |||
| 人文社会科学研究科 | 38 | 40 | 78 | - | - | - | 78 | |
| 教育学研究科 | 後期3年博士課程 | 14 | 5 | 19 | - | - | - | 19 |
| 専門職学位課程 | 50 | 39 | 89 | - | - | - | 89 | |
| 総合科学技術研究科 | 238 | 131 | 369 | 821 | 105 | 926 | 1,295 | |
| 山岳流域研究院 | 8 | 7 | 15 | - | - | - | 15 | |
| 光医工学研究科 | - | - | - | 15 | 4 | 19 | 19 | |
| 自然科学系教育部 | 41 | 16 | 57 | 81 | 17 | 98 | 155 | |
| 合計 | 389 | 238 | 627 | 917 | 126 | 1,043 | 1,670 | |
非正規生
| 静岡 | 浜松 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 大学教育センター (全学教育) |
0 | 0 | 0 |
| 国際連携推進機構 | 0 | - | 0 |
| 人文社会科学部 | 27 | - | 27 |
| 教育学部 | 23 | - | 23 |
| 情報学部 | - | 6 | 6 |
| 理学部 | 7 | - | 7 |
| 工学部 | - | 10 | 10 |
| 農学部 | 5 | - | 5 |
| グローバル共創科学部 | 10 | - | 10 |
| 人文社会科学研究科 | 4 | - | 4 |
| 教育学研究科 | 5 | - | 5 |
| 総合科学技術研究科 | 1 | 11 | 12 |
| 山岳流域研究院 | 0 | - | 0 |
| 光医工学研究科 | - | 0 | 0 |
| 自然科学系教育部 | 3 | 1 | 4 |
| 合計 | 85 | 28 | 113 |
附属学校児童生徒数
教育学部附属幼稚園
| 年令 | 組 | 園児数 | 入園 | 退園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 5歳 | あお | 7 | 12 | 19 | ||||
| 計 | 7 | 12 | 19 | - | - | - | - | |
| 4歳 | き | 13 | 2 | 15 | ||||
| 計 | 13 | 2 | 15 | - | - | - | - | |
| 3歳 | あか | 15 | 9 | 24 | ||||
| 計 | 15 | 9 | 24 | - | - | - | - | |
| 合計 | 35 | 23 | 58 | - | - | - | - | |
教育学部附属静岡小学校
| 学年 | 組 | 児童数 | 転入 | 転出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 第一学年 | 1 | 16 | 19 | 35 | ||||
| 2 | 16 | 19 | 35 | |||||
| 3 | 16 | 19 | 35 | |||||
| 計 | 48 | 57 | 105 | - | - | - | - | |
| 第二学年 | 1 | 18 | 17 | 35 | ||||
| 2 | 17 | 17 | 34 | |||||
| 3 | 17 | 17 | 34 | |||||
| 計 | 52 | 51 | 103 | - | - | - | - | |
| 第三学年 | 1 | 16 | 17 | 33 | ||||
| 2 | 16 | 17 | 33 | |||||
| 3 | 16 | 17 | 33 | |||||
| 計 | 48 | 51 | 99 | - | - | - | - | |
| 第四学年 | 1 | 16 | 17 | 33 | ||||
| 2 | 17 | 17 | 34 | |||||
| 3 | 17 | 16 | 33 | |||||
| 計 | 50 | 50 | 100 | - | - | - | - | |
| 第五学年 | 1 | 16 | 16 | 32 | ||||
| 2 | 16 | 16 | 32 | |||||
| 3 | 16 | 17 | 33 | |||||
| 計 | 48 | 49 | 97 | - | - | - | - | |
| 第六学年 | 1 | 17 | 16 | 33 | ||||
| 2 | 16 | 17 | 33 | |||||
| 3 | 16 | 17 | 33 | |||||
| 計 | 49 | 50 | 99 | - | - | - | - | |
| 合計 | 295 | 308 | 603 | - | - | - | - | |
教育学部附属浜松小学校
| 学年 | 組 | 児童数 | 転入 | 転出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 第一学年 | 1 | 17 | 18 | 35 | ||||
| 2 | 17 | 17 | 34 | |||||
| 計 | 34 | 35 | 69 | - | - | - | - | |
| 第二学年 | 1 | 18 | 16 | 34 | ||||
| 2 | 18 | 16 | 34 | |||||
| 計 | 36 | 32 | 68 | - | - | - | - | |
| 第三学年 | 1 | 17 | 17 | 34 | ||||
| 2 | 17 | 18 | 35 | |||||
| 計 | 34 | 35 | 69 | - | - | - | - | |
| 第四学年 | 1 | 16 | 17 | 33 | ||||
| 2 | 15 | 18 | 33 | |||||
| 計 | 31 | 35 | 66 | - | - | - | - | |
| 第五学年 | 1 | 16 | 16 | 32 | ||||
| 2 | 17 | 15 | 32 | |||||
| 計 | 33 | 31 | 64 | - | - | - | - | |
| 第六学年 | 1 | 17 | 17 | 34 | ||||
| 2 | 18 | 16 | 34 | |||||
| 計 | 35 | 33 | 68 | - | - | - | - | |
| 合計 | 203 | 201 | 404 | - | - | - | - | |
教育学部附属静岡中学校
| 学年 | 組 | 生徒数 | 転入 | 転出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 第一学年 | A | 19 | 17 | 36 | ||||
| B | 20 | 16 | 36 | |||||
| C | 19 | 17 | 36 | |||||
| D | 20 | 16 | 36 | |||||
| 計 | 78 | 66 | 144 | - | - | - | - | |
| 第二学年 | A | 19 | 17 | 36 | ||||
| B | 20 | 16 | 36 | |||||
| C | 19 | 17 | 36 | |||||
| D | 19 | 17 | 36 | |||||
| 計 | 77 | 67 | 144 | - | - | - | - | |
| 第三学年 | A | 20 | 16 | 36 | ||||
| B | 20 | 15 | 35 | |||||
| C | 20 | 15 | 35 | |||||
| D | 20 | 15 | 35 | |||||
| 計 | 80 | 61 | 141 | - | - | - | - | |
| 計 | 235 | 194 | 429 | - | - | - | - | |
教育学部附属浜松中学校
| 学年 | 組 | 生徒数 | 転入 | 転出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 第七学年 | 1 | 17 | 19 | 36 | ||||
| 2 | 18 | 18 | 36 | |||||
| 3 | 18 | 18 | 36 | |||||
| 計 | 53 | 55 | 108 | - | - | - | - | |
| 第八学年 | 1 | 17 | 18 | 35 | ||||
| 2 | 17 | 19 | 36 | |||||
| 3 | 17 | 18 | 35 | |||||
| 計 | 51 | 55 | 106 | - | - | - | - | |
| 第九学年 | 1 | 17 | 19 | 36 | ||||
| 2 | 18 | 18 | 36 | |||||
| 3 | 17 | 19 | 36 | |||||
| 計 | 52 | 56 | 108 | - | - | - | - | |
| 計 | 156 | 166 | 322 | - | - | - | - | |
教育学部附属島田中学校
| 学年 | 組 | 生徒数 | 転入 | 転出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 第一学年 | A | 21 | 15 | 36 | ||||
| B | 21 | 14 | 35 | |||||
| C | 21 | 15 | 36 | |||||
| 計 | 63 | 44 | 107 | - | - | - | - | |
| 第二学年 | A | 21 | 15 | 36 | ||||
| B | 21 | 14 | 35 | |||||
| C | 21 | 15 | 36 | |||||
| 計 | 63 | 44 | 107 | - | - | - | - | |
| 第三学年 | A | 19 | 17 | 36 | ||||
| B | 19 | 17 | 36 | |||||
| C | 19 | 17 | 36 | |||||
| 計 | 57 | 51 | 108 | - | - | - | - | |
| 合計 | 183 | 139 | 322 | - | - | - | - | |
教育学部附属特別支援学校
| 学部 | 学年 | 児童・生徒数 | 入学 | 退学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 小学部 | 1 | 3 | - | 3 | ||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 3 | 3 | - | 3 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 5 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 6 | 3 | - | 3 | |||||
| 計 | 13 | 5 | 18 | - | - | - | - | |
| 中学部 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 2 | 5 | - | 5 | |||||
| 3 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 計 | 13 | 4 | 17 | - | - | - | - | |
| 高等部 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||
| 2 | 5 | 3 | 8 | |||||
| 3 | 6 | 2 | 8 | |||||
| 計 | 14 | 9 | 23 | - | - | - | - | |
| 合計 | 40 | 18 | 58 | - | - | - | - | |