令和6年5月1日現在
キャンパス別学生現員数
静岡 | 浜松 | 合計 | |
---|---|---|---|
学部生 | 5,066 | 3,392 | 8,458 |
大学院生 | 649 | 1,015 | 1,664 |
非正規生 | 63 | 24 | 87 |
合計 | 5,778 | 4,431 | 10,209 |
学部生
静岡 | 浜松 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
人文社会科学部 | 914 | 687 | 1,601 | - | - | - | 1,601 |
人文社会科学部(夜間主コース) | 165 | 105 | 270 | - | - | - | 270 |
教育学部 | 516 | 641 | 1,157 | - | - | - | 1,157 |
情報学部 | 8 | 5 | 13 | 776 | 272 | 1,048 | 1,061 |
理学部 | 779 | 223 | 1,002 | - | - | - | 1,002 |
工学部 | 4 | 7 | 11 | 2,091 | 253 | 2,344 | 2,355 |
農学部 | 423 | 359 | 782 | - | - | - | 782 |
グローバル共創科学部 | 105 | 125 | 230 | - | - | - | 230 |
合計 | 2,914 | 2,152 | 5,066 | 2,867 | 525 | 3,392 | 8,458 |
※参考 各学部に在籍している学生のうち、地域創造学環(教育プログラム)の課程を履修している学生数
地域創造学環 | 46 | 68 | 114 | - | - | - | 114 |
大学院生
静岡 | 浜松 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |||
人文社会科学研究科 | 35 | 48 | 83 | - | - | - | 83 | |
教育学研究科 | 後期3年博士課程 | 18 | 6 | 24 | - | - | - | 24 |
専門職学位課程 | 61 | 43 | 104 | - | - | - | 104 | |
総合科学技術研究科 | 234 | 128 | 362 | 787 | 103 | 890 | 1,252 | |
山岳流域研究院 | 12 | 3 | 15 | - | - | - | 15 | |
光医工学研究科 | - | - | - | 17 | 2 | 19 | 19 | |
自然科学系教育部 | 47 | 14 | 61 | 81 | 25 | 106 | 167 | |
合計 | 407 | 242 | 649 | 885 | 130 | 1,015 | 1,664 |
非正規生
静岡 | 浜松 | 合計 | |
---|---|---|---|
大学教育センター (全学教育) |
0 | 0 | 0 |
国際連携推進機構 | 2 | - | 2 |
人文社会科学部 | 19 | - | 19 |
教育学部 | 18 | - | 18 |
情報学部 | - | 10 | 10 |
理学部 | 12 | - | 12 |
工学部 | - | 4 | 4 |
農学部 | 5 | - | 5 |
グローバル共創科学部 | 2 | - | 2 |
人文社会科学研究科 | 2 | - | 2 |
教育学研究科(修士課程) | 1 | - | 1 |
総合科学技術研究科 | 2 | 6 | 8 |
山岳流域研究院 | 0 | - | 0 |
光医工学研究科 | - | 0 | 0 |
自然科学系教育部 | 0 | 4 | 4 |
合計 | 63 | 24 | 87 |
附属学校児童生徒数
教育学部附属幼稚園
年令 | 組 | 園児数 | 入園 | 退園 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
5歳 | そら | 8 | 5 | 13 | ||||
うみ | 8 | 6 | 14 | |||||
計 | 16 | 11 | 27 | - | - | - | - | |
4歳 | つき | 5 | 8 | 13 | ||||
ほし | 5 | 8 | 13 | |||||
計 | 10 | 16 | 26 | - | - | - | - | |
3歳 | あか | 6 | 9 | 15 | ||||
計 | 6 | 9 | 15 | - | - | - | - | |
合計 | 32 | 36 | 68 | - | - | - | - |
教育学部附属静岡小学校
学年 | 組 | 児童数 | 転入 | 転出 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
第一学年 | 1 | 18 | 17 | 35 | ||||
2 | 17 | 18 | 35 | |||||
3 | 18 | 17 | 35 | |||||
計 | 53 | 52 | 105 | - | - | - | - | |
第二学年 | 1 | 16 | 17 | 33 | ||||
2 | 17 | 18 | 35 | |||||
3 | 17 | 18 | 35 | |||||
計 | 50 | 53 | 103 | - | - | - | - | |
第三学年 | 1 | 17 | 16 | 33 | ||||
2 | 17 | 17 | 34 | |||||
3 | 16 | 17 | 33 | |||||
計 | 50 | 50 | 100 | - | - | - | - | |
第四学年 | 1 | 18 | 17 | 35 | ||||
2 | 17 | 18 | 35 | |||||
3 | 17 | 17 | 34 | |||||
計 | 52 | 52 | 104 | - | - | - | - | |
第五学年 | 1 | 16 | 17 | 33 | ||||
2 | 16 | 17 | 33 | |||||
3 | 16 | 17 | 33 | |||||
計 | 48 | 51 | 99 | - | - | - | - | |
第六学年 | 1 | 17 | 16 | 33 | ||||
2 | 16 | 17 | 33 | |||||
3 | 16 | 17 | 33 | |||||
計 | 49 | 50 | 99 | - | - | - | - | |
合計 | 302 | 308 | 610 | - | - | - | - |
教育学部附属浜松小学校
学年 | 組 | 児童数 | 転入 | 転出 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
第一学年 | 1 | 17 | 18 | 35 | ||||
2 | 18 | 17 | 35 | |||||
計 | 35 | 35 | 70 | - | - | - | - | |
第二学年 | 1 | 16 | 18 | 34 | ||||
2 | 17 | 17 | 34 | |||||
計 | 33 | 35 | 68 | - | - | - | - | |
第三学年 | 1 | 17 | 16 | 33 | ||||
2 | 18 | 16 | 34 | |||||
計 | 35 | 32 | 67 | - | - | - | - | |
第四学年 | 1 | 17 | 17 | 34 | ||||
2 | 17 | 17 | 34 | |||||
計 | 34 | 34 | 68 | - | - | - | - | |
第五学年 | 1 | 16 | 17 | 33 | ||||
2 | 16 | 17 | 33 | |||||
計 | 32 | 34 | 66 | - | - | - | - | |
第六学年 | 1 | 17 | 17 | 34 | ||||
2 | 17 | 18 | 35 | |||||
計 | 34 | 35 | 69 | - | - | - | - | |
合計 | 203 | 205 | 408 | - | - | - | - |
教育学部附属静岡中学校
学年 | 組 | 生徒数 | 転入 | 転出 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
第一学年 | A | 21 | 15 | 36 | ||||
B | 20 | 15 | 35 | |||||
C | 20 | 16 | 36 | |||||
D | 20 | 16 | 36 | |||||
計 | 81 | 62 | 143 | - | - | - | - | |
第二学年 | A | 21 | 14 | 35 | ||||
B | 21 | 14 | 35 | |||||
C | 22 | 14 | 36 | |||||
D | 21 | 14 | 35 | |||||
計 | 85 | 56 | 141 | - | - | - | - | |
第三学年 | A | 22 | 14 | 36 | ||||
B | 21 | 14 | 35 | |||||
C | 21 | 14 | 35 | |||||
D | 21 | 15 | 36 | |||||
計 | 85 | 57 | 142 | - | - | - | - | |
計 | 251 | 175 | 426 | - | - | - | - |
教育学部附属浜松中学校
学年 | 組 | 生徒数 | 転入 | 転出 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
第七学年 | 1 | 18 | 18 | 36 | ||||
2 | 17 | 19 | 36 | |||||
3 | 17 | 19 | 36 | |||||
計 | 52 | 56 | 108 | - | - | - | - | |
第八学年 | 1 | 17 | 18 | 35 | 1 | |||
2 | 18 | 17 | 35 | |||||
3 | 18 | 17 | 35 | |||||
計 | 53 | 52 | 105 | - | - | 1 | - | |
第九学年 | 1 | 18 | 17 | 35 | ||||
2 | 19 | 17 | 36 | |||||
3 | 19 | 17 | 36 | |||||
計 | 56 | 51 | 107 | - | - | - | - | |
計 | 161 | 159 | 320 | - | - | 1 | - |
教育学部附属島田中学校
学年 | 組 | 生徒数 | 転入 | 転出 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
第一学年 | A | 19 | 17 | 36 | ||||
B | 19 | 17 | 36 | |||||
C | 19 | 17 | 36 | |||||
計 | 57 | 51 | 108 | - | - | - | - | |
第二学年 | A | 15 | 20 | 35 | ||||
B | 15 | 21 | 36 | |||||
C | 15 | 20 | 35 | |||||
計 | 45 | 61 | 106 | - | - | - | - | |
第三学年 | A | 18 | 17 | 35 | ||||
B | 17 | 17 | 34 | |||||
C | 18 | 17 | 35 | |||||
計 | 53 | 51 | 104 | - | - | - | - | |
合計 | 155 | 163 | 318 | - | - | - | - |
教育学部附属特別支援学校
学部 | 学年 | 児童・生徒数 | 入学 | 退学 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
小学部 | 1 | 3 | - | 3 | ||||
2 | 1 | 2 | 3 | |||||
3 | 2 | 1 | 3 | |||||
4 | 3 | - | 3 | |||||
5 | 2 | 1 | 3 | |||||
6 | 3 | - | 3 | |||||
計 | 14 | 4 | 18 | - | - | - | - | |
中学部 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||
2 | 2 | 3 | 5 | |||||
3 | 3 | 3 | 6 | |||||
計 | 9 | 8 | 17 | - | - | - | - | |
高等部 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||||
2 | 5 | 3 | 8 | |||||
3 | 5 | 3 | 8 | |||||
計 | 16 | 8 | 24 | - | - | - | - | |
合計 | 39 | 20 | 59 | - | - | - | - |