令和6年度(令和6年5月1日現在)
所属 | 職名 | 人数 | 内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 年齢 | |||||||
男性 | 女性 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55~65歳 | |||
学術院 人文社会科学領域 |
教授 | 54 | 41 | 13 | 0 | 6 | 26 | 22 |
准教授 | 13 | 6 | 7 | 0 | 8 | 4 | 1 | |
講師 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 77 | 51 | 26 | 4 | 19 | 31 | 23 | |
学術院 教育学領域 |
教授 | 42 | 34 | 8 | 0 | 0 | 4 | 38 |
准教授 | 36 | 27 | 9 | 0 | 13 | 22 | 1 | |
講師 | 12 | 6 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | |
助教 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 92 | 67 | 25 | 3 | 23 | 27 | 39 | |
学術院 情報学領域 |
教授 | 33 | 30 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 |
准教授 | 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 0 | |
講師 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
助教 | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
計 | 67 | 53 | 14 | 8 | 20 | 23 | 16 | |
学術院 理学領域 |
教授 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 8 | 23 |
准教授 | 29 | 24 | 5 | 0 | 9 | 15 | 5 | |
講師 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
助教 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
計 | 70 | 60 | 10 | 2 | 15 | 24 | 29 | |
学術院 工学領域 |
教授 | 73 | 72 | 1 | 0 | 0 | 31 | 42 |
准教授 | 74 | 65 | 9 | 1 | 21 | 36 | 16 | |
講師 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
助教 | 18 | 18 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
計 | 168 | 158 | 10 | 11 | 29 | 69 | 59 | |
学術院 農学領域 |
教授 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 |
准教授 | 27 | 24 | 3 | 0 | 13 | 9 | 5 | |
講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
助教 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
計 | 60 | 54 | 6 | 4 | 16 | 21 | 19 | |
学術院 グローバル共創科学領域 |
教授 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 |
准教授 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
講師 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
助教 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
計 | 32 | 25 | 7 | 5 | 6 | 13 | 8 | |
学術院 融合・グローバル領域 |
教授 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
准教授 | 16 | 11 | 5 | 0 | 2 | 11 | 3 | |
講師 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
助教 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 36 | 23 | 13 | 3 | 6 | 15 | 12 | |
総計 | 教授 | 282 | 245 | 37 | 0 | 8 | 103 | 171 |
准教授 | 221 | 180 | 41 | 2 | 78 | 109 | 32 | |
講師 | 50 | 25 | 25 | 10 | 30 | 8 | 2 | |
助教 | 49 | 41 | 8 | 28 | 18 | 3 | 0 | |
計 | 602 | 491 | 111 | 40 | 134 | 223 | 205 |
【静岡大学が目指す理想の年代構成及びその実績】
本学では、第4期中期計画において、若手の採用と昇進を加速させるために、各部局に適した取り組みを立案・実施することとしており、各部局の特性を踏まえて多様性を確保した教員人事の取組状況(若手教員採用比率65%(第4期中期目標期間中平均))を評価指標としています。
令和5年度若手教員採用比率: 67.74%
令和6年度若手教員採用比率: 65.22%(令和6年5月1日現在)