令和4年度(令和4年5月1日現在)
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
学術院 人文社会科学領域 |
25~34歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
35~44歳 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
45~54歳 | 19 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | |
55~65歳 | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
計 | 44 | 14 | 15 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 85 | |
学術院 教育学領域 |
25~34歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
35~44歳 | 0 | 0 | 11 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 30 | |
45~54歳 | 8 | 3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
55~65歳 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
計 | 40 | 10 | 30 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 107 | |
学術院 情報学領域 |
25~34歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
35~44歳 | 1 | 0 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 22 | |
45~54歳 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
55~65歳 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
計 | 29 | 3 | 17 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 63 | |
学術院 理学領域 |
25~34歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35~44歳 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 22 | |
45~54歳 | 5 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
55~65歳 | 22 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
計 | 27 | 1 | 26 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 74 | |
学術院 工学領域 |
25~34歳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 |
35~44歳 | 2 | 0 | 28 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 44 | |
45~54歳 | 28 | 0 | 29 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 67 | |
55~65歳 | 43 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
計 | 73 | 1 | 69 | 8 | 4 | 0 | 17 | 2 | 174 | |
学術院 農学領域 |
25~34歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
35~44歳 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | |
45~54歳 | 15 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
55~65歳 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
計 | 27 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 67 | |
学術院融合・ グローバル領域 |
25~34歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35~44歳 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
45~54歳 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
55~65歳 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
計 | 8 | 8 | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | |
総計 | 248 | 39 | 198 | 41 | 28 | 18 | 32 | 10 | 614 |