令和7年5月1日現在
キャンパス別学生現員数
| 静岡 | 浜松 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 学部生 | 5,076 | 3,389 | 8,465 |
| 大学院生 | 613 | 1,028 | 1,641 |
| 非正規生 | 61 | 26 | 87 |
| 合計 | 5,750 | 4,443 | 10,193 |
学部生
| 静岡 | 浜松 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
| 人文社会科学部 | 885 | 683 | 1,568 | - | - | - | 1,568 |
| 人文社会科学部(夜間主コース) | 168 | 102 | 270 | - | - | - | 270 |
| 教育学部 | 511 | 616 | 1,127 | - | - | - | 1,127 |
| 情報学部 | 1 | 3 | 4 | 749 | 289 | 1,038 | 1,042 |
| 理学部 | 770 | 229 | 999 | - | - | - | 999 |
| 工学部 | 1 | 5 | 6 | 2,090 | 261 | 2,351 | 2,357 |
| 農学部 | 420 | 338 | 758 | - | - | - | 758 |
| グローバル共創科学部 | 150 | 194 | 344 | - | - | - | 344 |
| 合計 | 2,906 | 2,170 | 5,076 | 2,839 | 550 | 3,389 | 8,465 |
※参考 各学部に在籍している学生のうち、地域創造学環(教育プログラム)の課程を履修している学生数
| 地域創造学環 | 21 | 37 | 58 | - | - | - | 58 |
大学院生
| 静岡 | 浜松 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | |||
| 人文社会科学研究科 | 35 | 40 | 75 | - | - | - | 75 | |
| 教育学研究科 | 後期3年博士課程 | 16 | 4 | 20 | - | - | - | 20 |
| 専門職学位課程 | 56 | 34 | 90 | - | - | - | 90 | |
| 総合科学技術研究科 | 228 | 126 | 354 | 815 | 101 | 916 | 1,270 | |
| 山岳流域研究院 | 10 | 6 | 16 | - | - | - | 16 | |
| 光医工学研究科 | - | - | - | 14 | 3 | 17 | 17 | |
| 自然科学系教育部 | 46 | 12 | 58 | 73 | 22 | 95 | 153 | |
| 合計 | 391 | 222 | 613 | 902 | 126 | 1,028 | 1,641 | |
非正規生
| 静岡 | 浜松 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 大学教育センター (全学教育) |
0 | 0 | 0 |
| 国際連携推進機構 | 1 | - | 1 |
| 人文社会科学部 | 24 | - | 24 |
| 教育学部 | 7 | - | 7 |
| 情報学部 | - | 5 | 5 |
| 理学部 | 5 | - | 5 |
| 工学部 | - | 12 | 12 |
| 農学部 | 0 | - | 0 |
| グローバル共創科学部 | 7 | - | 7 |
| 人文社会科学研究科 | 5 | - | 5 |
| 教育学研究科 | 5 | - | 5 |
| 総合科学技術研究科 | 7 | 7 | 14 |
| 山岳流域研究院 | 0 | - | 0 |
| 光医工学研究科 | - | 0 | 0 |
| 自然科学系教育部 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 61 | 26 | 87 |
附属学校児童生徒数
教育学部附属幼稚園
| 年令 | 組 | 園児数 | 入園 | 退園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 5歳 | そら | 5 | 8 | 13 | ||||
| うみ | 5 | 8 | 13 | |||||
| 計 | 10 | 16 | 26 | - | - | - | - | |
| 4歳 | き | 7 | 13 | 20 | ||||
| 計 | 7 | 13 | 20 | - | - | - | - | |
| 3歳 | あか | 12 | 2 | 14 | ||||
| 計 | 12 | 2 | 14 | - | - | - | - | |
| 合計 | 29 | 31 | 60 | - | - | - | - | |
教育学部附属静岡小学校
| 学年 | 組 | 児童数 | 転入 | 転出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 第一学年 | 1 | 17 | 17 | 34 | ||||
| 2 | 17 | 17 | 34 | |||||
| 3 | 18 | 17 | 35 | |||||
| 計 | 52 | 51 | 103 | - | - | - | - | |
| 第二学年 | 1 | 16 | 17 | 33 | ||||
| 2 | 16 | 18 | 34 | |||||
| 3 | 16 | 17 | 33 | |||||
| 計 | 48 | 52 | 100 | - | - | - | - | |
| 第三学年 | 1 | 16 | 18 | 34 | ||||
| 2 | 17 | 17 | 34 | |||||
| 3 | 17 | 17 | 34 | |||||
| 計 | 50 | 52 | 102 | - | - | - | - | |
| 第四学年 | 1 | 16 | 16 | 32 | ||||
| 2 | 16 | 16 | 32 | |||||
| 3 | 17 | 16 | 33 | |||||
| 計 | 49 | 48 | 97 | - | - | - | - | |
| 第五学年 | 1 | 16 | 17 | 33 | ||||
| 2 | 17 | 17 | 34 | |||||
| 3 | 17 | 17 | 34 | |||||
| 計 | 50 | 51 | 101 | - | - | - | - | |
| 第六学年 | 1 | 16 | 17 | 33 | ||||
| 2 | 16 | 16 | 32 | |||||
| 3 | 16 | 16 | 32 | |||||
| 計 | 48 | 49 | 97 | - | - | - | - | |
| 合計 | 297 | 303 | 600 | - | - | - | - | |
教育学部附属浜松小学校
| 学年 | 組 | 児童数 | 転入 | 転出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 第一学年 | 1 | 18 | 17 | 35 | ||||
| 2 | 18 | 16 | 34 | |||||
| 計 | 36 | 33 | 69 | - | - | - | - | |
| 第二学年 | 1 | 18 | 17 | 35 | ||||
| 2 | 16 | 18 | 34 | |||||
| 計 | 34 | 35 | 69 | - | - | - | - | |
| 第三学年 | 1 | 17 | 18 | 35 | ||||
| 2 | 16 | 18 | 34 | |||||
| 計 | 33 | 36 | 69 | - | - | - | - | |
| 第四学年 | 1 | 17 | 16 | 33 | ||||
| 2 | 17 | 16 | 33 | |||||
| 計 | 34 | 32 | 66 | - | - | - | - | |
| 第五学年 | 1 | 17 | 17 | 34 | ||||
| 2 | 18 | 16 | 34 | |||||
| 計 | 35 | 33 | 68 | - | - | - | - | |
| 第六学年 | 1 | 16 | 17 | 33 | ||||
| 2 | 16 | 17 | 33 | |||||
| 計 | 32 | 34 | 66 | - | - | - | - | |
| 合計 | 204 | 203 | 407 | - | - | - | - | |
教育学部附属静岡中学校
| 学年 | 組 | 生徒数 | 転入 | 転出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 第一学年 | A | 19 | 17 | 36 | ||||
| B | 20 | 16 | 36 | |||||
| C | 19 | 17 | 36 | |||||
| D | 19 | 17 | 36 | |||||
| 計 | 77 | 67 | 144 | - | - | - | - | |
| 第二学年 | A | 20 | 16 | 36 | ||||
| B | 20 | 15 | 35 | |||||
| C | 20 | 15 | 35 | |||||
| D | 20 | 16 | 36 | |||||
| 計 | 80 | 62 | 142 | - | - | - | - | |
| 第三学年 | A | 21 | 14 | 35 | ||||
| B | 21 | 14 | 35 | |||||
| C | 21 | 14 | 35 | |||||
| D | 22 | 13 | 35 | |||||
| 計 | 85 | 55 | 140 | - | - | - | - | |
| 計 | 242 | 184 | 426 | - | - | - | - | |
教育学部附属浜松中学校
| 学年 | 組 | 生徒数 | 転入 | 転出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 第七学年 | 1 | 17 | 19 | 36 | ||||
| 2 | 17 | 18 | 35 | |||||
| 3 | 17 | 19 | 36 | |||||
| 計 | 51 | 56 | 107 | - | - | - | - | |
| 第八学年 | 1 | 18 | 18 | 36 | ||||
| 2 | 17 | 19 | 36 | |||||
| 3 | 17 | 19 | 36 | |||||
| 計 | 52 | 56 | 108 | - | - | - | - | |
| 第九学年 | 1 | 18 | 18 | 36 | ||||
| 2 | 18 | 17 | 35 | |||||
| 3 | 18 | 17 | 35 | |||||
| 計 | 54 | 52 | 106 | - | - | - | - | |
| 計 | 157 | 164 | 321 | - | - | - | - | |
教育学部附属島田中学校
| 学年 | 組 | 生徒数 | 転入 | 転出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 第一学年 | A | 21 | 15 | 36 | ||||
| B | 21 | 15 | 36 | |||||
| C | 21 | 15 | 36 | |||||
| 計 | 63 | 45 | 108 | - | - | - | - | |
| 第二学年 | A | 19 | 17 | 36 | ||||
| B | 19 | 17 | 36 | |||||
| C | 19 | 17 | 36 | |||||
| 計 | 57 | 51 | 108 | - | - | - | - | |
| 第三学年 | A | 15 | 20 | 35 | ||||
| B | 15 | 20 | 35 | |||||
| C | 15 | 21 | 36 | |||||
| 計 | 45 | 61 | 106 | - | - | - | - | |
| 合計 | 165 | 157 | 322 | - | - | - | - | |
教育学部附属特別支援学校
| 学部 | 学年 | 児童・生徒数 | 入学 | 退学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 小学部 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 3 | - | 3 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 5 | 3 | - | 3 | |||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 計 | 12 | 6 | 18 | - | - | - | - | |
| 中学部 | 1 | 5 | - | 5 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 3 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 計 | 10 | 5 | 15 | - | - | - | - | |
| 高等部 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||
| 2 | 6 | 2 | 8 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 8 | |||||
| 計 | 16 | 8 | 24 | - | - | - | - | |
| 合計 | 38 | 19 | 57 | - | - | - | - | |