学部生進路状況
令和6年度卒業(令和7年5月1日現在)
学部 | 人文社会科 学部 |
教育学部 | 情報学部 | 理学部 | 工学部 | 農学部 | 地域創造 学環 |
合 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業者総数 | 419 | 282 | 240 | 211 | 514 | 188 | 55 | 1,909 | |||
就職状況 | 就職希望者 | 374 | 251 | 139 | 108 | 152 | 84 | 51 | 1,159 | ||
就職決定者数 | 企業等 | 252 | 54 | 130 | 71 | 144 | 65 | 28 | 744 | ||
※1 公務員 | 96 | 24 | 7 | 18 | 4 | 16 | 15 | 180 | |||
※2 教員 | 6 | 166 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 187 | |||
自家営業 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | |||
計 | 357 | 248 | 137 | 100 | 150 | 82 | 48 | 1,122 | |||
就職未決定者 | 17 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 37 | |||
就職決定率 | 95.5% | 98.8% | 98.6% | 92.6% | 98.7% | 97.6% | 94.1% | 96.8% | |||
就職先所在地 | 静岡県 | 145 | 182 | 34 | 32 | 39 | 24 | 21 | 477 | ||
静岡県以外 | 212 | 66 | 103 | 68 | 111 | 58 | 27 | 645 | |||
産業別内訳 | 農業・林業・漁業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
鉱業・建設業 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 21 | |||
製造業 | 34 | 5 | 27 | 21 | 95 | 25 | 3 | 210 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 24 | |||
情報通信業 | 38 | 8 | 65 | 15 | 23 | 11 | 4 | 164 | |||
運輸業 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 26 | |||
卸売・小売業 | 36 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 67 | |||
金融・保険業 | 54 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 72 | |||
不動産業 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | |||
学術研究・専門技術サービス業 | 15 | 1 | 2 | 13 | 7 | 1 | 3 | 42 | |||
宿泊・飲食サービス業 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
生活関連サービス業 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19 | |||
教育・学習支援業 | 12 | 173 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 202 | |||
医療・福祉 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
複合サービス事業 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
その他のサービス事業 | 11 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 35 | |||
公務員 | 国家公務員 | 33 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 54 | ||
地方公務員 | 63 | 22 | 6 | 9 | 2 | 12 | 12 | 126 | |||
その他 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
進学状況 | 大学院 | 18 | 24 | 96 | 90 | 355 | 102 | 1 | 686 | ||
研究生・聴講生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |||
その他 | 17 | 5 | 5 | 13 | 7 | 2 | 1 | 50 |
就職決定率=就職決定者÷就職希望者数
※1産業別内訳は「学校基本調査」に基づき分類をしているため、就職決定者で公務員に分類されていても、産業別内訳では他業種に分類されることがあります。そのため、数が一致しない場合があります。
※2非常勤講師を含む