大学院生進路状況
令和6年度修了(令和7年5月1日現在)
研究科 | 修士課程 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学 研究科 |
総合科学技術研究科 | 山岳流域研究院 | 合計 | |||||||
情報学専攻 | 理学専攻 | 工学専攻※ | 農学専攻 | |||||||
修了者総数 | 33 | 78 | 79 | 326 | 92 | 6 | 614 | |||
就職状況 | 就職希望者 | 28 | 74 | 70 | 313 | 76 | 4 | 565 | ||
就職決定者数 | 企業等 | 13 | 72 | 63 | 311 | 68 | 3 | 530 | ||
※1 公務員 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 14 | |||
※2 教員 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
自家営業 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
計 | 20 | 72 | 69 | 313 | 74 | 4 | 552 | |||
就職者未決定者 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | |||
就職決定率 | 71.4% | 97.3% | 98.6% | 100.0% | 97.4% | 100.0% | 97.7% | |||
就職先所在地 | 静岡県 | 12 | 10 | 19 | 61 | 15 | 1 | 118 | ||
静岡県以外 | 8 | 62 | 50 | 252 | 59 | 3 | 434 | |||
産業別内訳 | 農業・林業・漁業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | ||
鉱業・建設業 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | |||
製造業 | 2 | 23 | 44 | 263 | 45 | 0 | 377 | |||
電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 11 | |||
情報通信業 | 3 | 34 | 9 | 20 | 6 | 1 | 73 | |||
運輸業 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||
卸売・小売業 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
金融・保険業 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
不動産業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
学術研究・専門技術サービス業 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | 23 | |||
宿泊・飲食サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
生活関連サービス業 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
教育・学習支援業 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||
医療・福祉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
複合サービス事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他のサービス事業 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
公務員 | 国家公務員 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
地方公務員 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
進学状況 | 大学院 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12 | 1 | 33 | ||
研究生・聴講生 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 |
研究科 | 博士課程 | 専門職学位課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学研究科 | 光医工学研究科 | 自然科学系教育部 | 教育学研究科 | ||||
修了者総数 | 6 | 2 | 39 | 53 | |||
就職状況 | 就職希望者数 | 6 | 2 | 35 | 50 | ||
就職決定者数 | 企業等 | 1 | 2 | 19 | 3 | ||
※1 公務員 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
※2 教員 | 4 | 0 | 2 | 43 | |||
自家営業 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
計 | 6 | 2 | 22 | 50 | |||
就職者未決定者数 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
就職決定率 | 100.0% | 100.0% | 62.9% | 100.0% | |||
就職先所在地 | 静岡県 | 4 | 1 | 8 | 41 | ||
静岡県以外 | 2 | 1 | 14 | 9 | |||
産業別内訳 | 農業・林業・漁業 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
鉱業・建設業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
製造業 | 1 | 2 | 9 | 1 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
情報通信業 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
運輸業 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
卸売・小売業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
金融・保険業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
不動産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
学術研究・専門技術サービス業 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
宿泊・飲食サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
生活関連サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
教育・学習支援業 | 4 | 0 | 5 | 43 | |||
医療・福祉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
複合サービス事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他のサービス事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
公務員 | 国家公務員 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地方公務員 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
進学状況 | 大学院 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
研究生・聴講生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 2 | 1 |
就職決定率=就職決定者÷就職希望者数
※1産業別内訳は「学校基本調査」に基づき分類をしているため、就職決定者で公務員に分類されていても、産業別内訳では他業種に分類されることがあります。そのため、数が一致しない場合があります。
※2非常勤講師を含む