博士号取得者数

令和7年度(令和7年5月1日現在)
学位種別 教授 准教授 講師 助教 合計
工学 69 58 3 10 140
理学 45 39 3 8 95
教育学 6 5 1 1 13
農学 30 21 0 7 58
人間科学 0 1 0 0 1
学術 18 13 7 2 40
バイオサイエンス 1 0 0 0 1
情報科学 2 4 0 4 10
文学 11 9 4 0 24
法学 12 1 2 1 16
言語文化学 1 0 0 0 1
環境学 0 1 1 0 2
情報理工学 1 2 0 0 3
科学 1 0 1 0 2
社会デザイン学 0 0 1 0 1
経営工学 1 0 0 0 1
人文科学 0 1 0 0 1
情報学 1 2 2 2 7
数理科学 0 1 0 0 1
スポーツ健康科学 1 0 0 0 1
心理学 4 1 0 0 5
経済学 9 3 1 0 13
数理学 0 3 1 0 4
都市・地域計画 1 0 0 0 1
学校教育学 1 0 0 0 1
薬学 2 0 0 0 2
情報工学 1 0 0 0 1
教育心理学 2 0 0 0 2
経営学 1 0 1 0 2
比較社会文化 1 1 0 0 2
認知科学 1 1 0 0 2
生命科学 0 1 0 1 2
医学 2 3 0 0 5
史学 2 0 0 0 2
音楽 0 1 1 0 2
体育学 0 1 0 0 1
薬科学 0 0 0 1 1
社会学 0 2 0 0 2
海洋科学 0 0 1 0 1
創造都市 1 0 0 0 1
歴史学 1 0 0 0 1
政策・メディア 0 0 0 1 1
美術 0 0 1 0 1
社会福祉学 0 0 1 0 1
コンピュータ理工学 0 0 0 1 1
地域研究 0 1 0 0 1
光医工学 0 0 0 1 1
光産業創成 0 0 0 1 1
学際情報学 0 0 0 1 1
社会情報学 0 0 0 1 1
生活科学 0 0 1 0 1
日本語教育学 0 0 0 1 1
商学 0 1 0 0 1
環境科学 0 0 0 1 1
人間・環境学 1 1 0 1 3
機械工学 0 1 0 0 1
コーチング学 0 0 2 0 2
外国の博士号 13 8 1 4 26
合計 243 187 36 50 516
JP / EN